集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事體育用品(包括鞋履、服裝及配飾產品)的設計、開發、製造及市場推廣,並以自有「特步」品 牌以及兩個國際品牌(即「索康尼」及「邁樂」)進行銷售。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 截至2025年6月止半年度,集團持續經營業務營業額增長7﹒1%至68﹒38億元(人民幣;下同), 股東應佔溢利上升21﹒5%至9﹒14億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增加6﹒9%至30﹒74億元,毛利率則微跌0﹒1個百分點至45%; (二)大眾運動:營業額增長4﹒5%至60﹒52億元,佔總營業額88﹒5%,分部溢利上升1﹒5%至 12﹒08億元; (三)專業運動:營業額上升32﹒5%至7﹒85億元,佔總營業額11﹒5%,分部溢利增長2﹒4倍至 7862萬元; (四)期內,集團於中國內地及海外分別共有6360家特步成人品牌店舖及1564家特步少年店舖,索康 尼在中國內地有155家店舖; (五)於2025年6月30日,集團之現金及現金等值項目為32﹒17億元,銀行借款為9﹒88億元, 流動資產比率為2﹒2倍(2024年6月30日:2﹒1倍),負債比率(總借貸除以總資產)為 13﹒4%(2024年6月30日:16﹒8%),平均存貨周轉天數為94天(2024年6月 30日:94天)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
- 2024年5月,集團以1﹒51億美元向控股股東丁氏家族(持有集團49﹒29%權益)出售KP Global Investment全部股權,出售所得款項用於向集團股東宣派每股0﹒447港元之特 別股息。該公司主要持有「蓋世威」及「帕拉丁」運動悠閒品牌。另外,集團向HHLR Advisors 發行本金額為5億港元之可換股債券,所得款項淨額用於認購KPGlobalInvestment本金額 為1﹒54億美元之可換股債券,以抵銷其結欠集團1﹒54億美元的款項償付及結清。若集團悉數轉換KP Global Investment可換股債券後,集團將持有KP Global Investment 30%股權。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|