50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
159969恒指摩通八十牛6不變0.0490.0000.000%0.0530.0377.11億HKD新聞 | 圖表
259316恒指法興八甲牛V不變0.0460.0000.000%0.0500.0316.60億HKD新聞 | 圖表
361165恒指摩通八十熊C跌0.044-0.013-22.807%0.0590.0405.37億HKD新聞 | 圖表
458255恒指摩利八乙牛9升0.048+0.008+20.000%0.0530.0375.23億HKD新聞 | 圖表
566559恒指信證八五熊U跌0.043-0.013-23.214%0.0570.0394.60億HKD新聞 | 圖表
658991恒指信證八乙牛P不變0.0450.0000.000%0.0490.0334.59億HKD新聞 | 圖表
765838恒指匯豐八三熊V跌0.038-0.013-25.490%0.0540.0344.42億HKD新聞 | 圖表
859708恒指匯豐八九牛4不變0.0460.0000.000%0.0500.0354.22億HKD新聞 | 圖表
959040恒指國君八甲熊R不變0.0510.0000.000%0.0650.0464.22億HKD新聞 | 圖表
1067879恒指瑞銀八二熊Y跌0.043-0.013-23.214%0.0570.0394.10億HKD新聞 | 圖表
1159547恒指瑞銀八甲牛9不變0.0460.0000.000%0.0500.0354.05億HKD新聞 | 圖表
1259022恒指國君八十牛T不變0.0360.0000.000%0.0420.0253.91億HKD新聞 | 圖表
1367218恒指法興八三熊1跌0.027-0.014-34.146%0.0410.0213.42億HKD新聞 | 圖表
1467225恒指法興八四熊R跌0.044-0.012-21.429%0.0570.0393.01億HKD新聞 | 圖表
1567538恒指摩利八四熊S跌0.049-0.017-25.758%0.0650.0461.55億HKD新聞 | 圖表
1666041恒指華泰八三熊H跌0.043-0.012-21.818%0.0580.0391.43億HKD新聞 | 圖表
1761262恒指摩利八三熊7跌0.033-0.008-19.512%0.0410.0311.07億HKD新聞 | 圖表
1859782恒指華泰八七牛O不變0.0470.0000.000%0.0520.0359.97千萬HKD新聞 | 圖表
1958043恒指星展八九牛C不變0.0960.0000.000%0.0980.0849.51千萬HKD新聞 | 圖表
2059031恒指國君八十牛U不變0.0550.0000.000%0.0600.0459.23千萬HKD新聞 | 圖表
2164171恒指國君八三熊7跌0.077-0.011-12.500%0.0900.0727.91千萬HKD新聞 | 圖表
2258500恒指花旗八九牛4升0.072+0.011+18.033%0.0770.0597.27千萬HKD新聞 | 圖表
2366206恒指中銀八四熊4跌0.035-0.011-23.913%0.0480.0317.22千萬HKD新聞 | 圖表
2459792恒指華泰八七牛W不變0.0660.0000.000%0.0710.0555.59千萬HKD新聞 | 圖表
2559276恒指花旗八八牛E不變0.0640.0000.000%0.0680.0514.92千萬HKD新聞 | 圖表
2659285恒指花旗八九牛5不變0.0360.0000.000%0.0410.0234.90千萬HKD新聞 | 圖表
2757538恒指星展八甲牛M升0.039+0.004+11.429%0.0420.0344.19千萬HKD新聞 | 圖表
2867426恒指星展八二熊P跌0.029-0.013-30.952%0.0420.0254.09千萬HKD新聞 | 圖表
2959975恒指摩通八十牛8不變0.0360.0000.000%0.0400.0243.73千萬HKD新聞 | 圖表
3065709恒指星展八二熊6跌0.019-0.006-24.000%0.0260.0173.69千萬HKD新聞 | 圖表
3166595恒指星展八二熊M跌0.031-0.007-18.421%0.0380.0293.37千萬HKD新聞 | 圖表
3266748恒指信證八甲熊4跌0.067-0.010-12.987%0.0750.0633.35千萬HKD新聞 | 圖表
3366270恒指花旗八三熊8跌0.044-0.011-20.000%0.0590.0403.23千萬HKD新聞 | 圖表
3458835恒指法興八七牛W升0.047+0.011+30.556%0.0520.0353.07千萬HKD新聞 | 圖表
3558488恒指星展八九牛Q升0.031+0.005+19.231%0.0350.0262.80千萬HKD新聞 | 圖表
3657067恒指法興八九牛4升0.060+0.010+20.000%0.0640.0492.72千萬HKD新聞 | 圖表
3766261恒指花旗八五熊C跌0.021-0.013-38.235%0.0370.0182.62千萬HKD新聞 | 圖表
3868728恒指信證八七熊S跌0.027-0.011-28.947%0.0390.0212.61千萬HKD新聞 | 圖表
3958938恒指中銀八九牛1不變0.0570.0000.000%0.0620.0462.53千萬HKD新聞 | 圖表
4059113恒指摩利八甲牛7不變0.0290.0000.000%0.0320.0222.53千萬HKD新聞 | 圖表
4167818恒指花旗八二熊Y跌0.033-0.011-25.000%0.0480.0292.49千萬HKD新聞 | 圖表
4257664恒指摩利八十牛U升0.082+0.008+10.811%0.0850.0702.46千萬HKD新聞 | 圖表
4358992恒指信證八十牛B不變0.0600.0000.000%0.0640.0482.18千萬HKD新聞 | 圖表
4459125恒指摩利八十熊7不變0.0330.0000.000%0.0490.0312.14千萬HKD新聞 | 圖表
4558401恒指摩通八九牛B升0.063+0.012+23.529%0.0660.0512.10千萬HKD新聞 | 圖表
4659742恒指星展八二熊Y不變0.0170.0000.000%0.0290.0172.02千萬HKD新聞 | 圖表
4759748恒指星展八十牛H不變0.0580.0000.000%0.0610.0461.96千萬HKD新聞 | 圖表
4865787恒指摩利八二熊2跌0.058-0.012-17.143%0.0720.0531.91千萬HKD新聞 | 圖表
4957310恒指中銀八四熊2跌0.018-0.014-43.750%0.0330.0141.86千萬HKD新聞 | 圖表
5067942恒指華泰八三熊J跌0.055-0.012-17.910%0.0680.0501.80千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/04/2026 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

大國博弈

中東戰火

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康