| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 貨幣 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 00020 | 商湯-W | 2.010 | -1.951% | 5.44億 | 828.69億 | HKD | 0.000 | ||||
| 2 | 00005 | 滙豐控股 | 143.700 | +1.055% | 19.84億 | 24,435.02億 | HKD | 4.085 | 15.163 | |||
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 519.000 | -0.670% | 68.12億 | 47,681.25億 | HKD | 1.021 | 18.384 | |||
| 4 | 00981 | 中芯國際 | 60.100 | +0.502% | 21.13億 | 4,791.85億 | HKD | 0.000 | 85.258 | |||
| 5 | 00941 | 中國移動 | 83.700 | +2.323% | 30.16億 | 17,715.79億 | HKD | 6.296 | 11.555 | |||
| 6 | 03690 | 美團-W | 86.450 | +1.527% | 21.22億 | 5,257.50億 | HKD | 0.000 | ||||
| 7 | 00939 | 建設銀行 | 8.960 | +0.901% | 22.84億 | 21,349.06億 | HKD | 4.910 | 6.042 | |||
| 8 | 00068 | MANYCORE TECH | 38.800 | +3.632% | 34.68億 | 636.52億 | HKD | |||||
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 136.300 | -0.511% | 61.15億 | 26,213.65億 | HKD | 1.426 | 17.342 | |||
| 10 | 02513 | 智譜 | 950.000 | -2.564% | 10.37億 | 2,157.82億 | HKD |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/04/2026 16:37 |
| P/E Range為該公司市盈率與行業市盈率作出之比較。以上五方格,左方為較低市盈率,右方則為較高市盈率 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF