代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |
| 600097 | 開創國際 | 10.870 | +0.020 | +0.184% | 3.59千萬 | 26.14億 | 35.0645 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.560 | -0.030 | -0.654% | 6.28億 | 89.36億 | 92.4949 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 6.280 | -0.130 | -2.028% | 1.14億 | 30.85億 | 628 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.270 | -0.050 | -0.791% | 1.01億 | 33.36億 | 66.3492 | ||
| 600359 | 新農開發 | 6.970 | -0.050 | -0.712% | 3.82千萬 | 26.78億 | -- | ||
| 600371 | 萬向德農 | 8.640 | -0.130 | -1.482% | 3.73千萬 | 25.66億 | 432 | ||
| 600467 | 好當家 | 2.410 | -0.010 | -0.413% | 5.24千萬 | 35.36億 | 80.3333 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.840 | -0.040 | -0.820% | 6.33千萬 | 28.37億 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 16.050 | -0.110 | -0.681% | 3.24億 | 287.27億 | 24.4665 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.680 | -0.050 | -0.873% | 6.56千萬 | 71.61億 | 189.3333 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 6.710 | +0.030 | +0.449% | 1.67億 | 285.87億 | 277.2727 | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 18.300 | -0.110 | -0.598% | 2.46億 | 93.90億 | 17.9553 | 滬股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 6.740 | -0.060 | -0.882% | 3.80千萬 | 19.73億 | -- | ||
| 605296 | 神農集團 | 30.360 | +0.200 | +0.663% | 7.12千萬 | 156.22億 | 23.1756 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/04/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF