| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.730 | +0.050 | +0.880% | 1.74千萬 | 191 | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 18.790 | +0.490 | +2.678% | 9.91千萬 | 18.436 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.480 | -0.080 | -1.754% | 9.30千萬 | 90.8722 | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 16.090 | +0.040 | +0.249% | 5.16千萬 | 24.5274 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 6.780 | +0.070 | +1.043% | 3.39千萬 | 280.1653 | 滬股通 | |
| 605296 | 神農集團 | 30.830 | +0.470 | +1.548% | 2.65千萬 | 23.5344 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.930 | +0.090 | +1.860% | 1.88千萬 | -- | ||
| 600359 | 新農開發 | 7.020 | +0.050 | +0.717% | 1.83千萬 | -- | ||
| 600257 | 大湖股份 | 6.260 | -0.020 | -0.318% | 1.33千萬 | 626 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.250 | -0.020 | -0.319% | 1.04千萬 | 66.1376 | ||
| 600467 | 好當家 | 2.390 | -0.020 | -0.830% | 6.30百萬 | 79.6667 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/04/2026 09:40 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600118 | 中國衛星 | 92.470 | 34.78億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 35.710 | 30.71億 | |
| 688048 | 長光華芯 | 367.330 | 26.85億 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 45.530 | 25.51億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 62.220 | 21.95億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688048 | 長光華芯 | 367.330 | +18.204% | |
| 601311 | 駱駝股份 | 11.280 | +10.049% | |
| 601061 | 中信金屬 | 14.280 | +10.015% | |
| 605376 | 博遷新材 | 117.660 | +10.004% | |
| 600105 | 永鼎股份 | 45.530 | +10.002% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600118 | 中國衛星 | 92.470 | 34.78億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 35.710 | 30.71億 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.357 | 27.24億 | |
| 688048 | 長光華芯 | 367.330 | 26.85億 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 45.530 | 25.51億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688048 | 長光華芯 | 367.330 | +18.204% | |
| 601311 | 駱駝股份 | 11.280 | +10.049% | |
| 601061 | 中信金屬 | 14.280 | +10.015% | |
| 605376 | 博遷新材 | 117.660 | +10.004% | |
| 600105 | 永鼎股份 | 45.530 | +10.002% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF