• 南向額度
    • 港股通 - 滬
    • 每日餘額可用
    • 港股通 - 深
    • 每日餘額可用
    • 餘額
    • 已用額度
    • 北向額度
    • 滬股通
    • 每日餘額可用
    • 深股通
    • 每日餘額可用
日期每日餘額
(佔額度)
買入
成交額
買入
成交宗數
賣出
成交額
賣出
成交宗數
總成交額
18/08/2025 可用 572.79億 1,067,369 553.38億 990,581 1,126.17億
15/08/2025 可用 655.01億 1,016,743 457.90億 882,931 1,112.91億
14/08/2025 可用 471.79億 860,745 455.34億 867,871 927.12億
13/08/2025 可用 429.47億 835,078 514.06億 871,766 943.53億
12/08/2025 可用 421.41億 816,780 375.29億 780,546 796.71億
11/08/2025 可用 347.79億 741,327 349.60億 706,587 697.39億
08/08/2025 可用 398.09億 808,790 365.29億 737,534 763.39億
07/08/2025 可用 423.47億 849,151 457.10億 774,991 880.57億
06/08/2025 可用 416.35億 807,239 371.66億 696,070 788.01億
05/08/2025 可用 482.20億 825,630 342.84億 677,112 825.04億
04/08/2025 可用 360.01億 740,327 471.25億 669,299 831.26億
01/08/2025 可用 441.85億 836,418 386.09億 746,715 827.94億
31/07/2025 可用 582.38億 1,051,623 506.34億 915,581 1,088.71億
30/07/2025 可用 573.71億 1,024,681 509.44億 915,984 1,083.15億
29/07/2025 可用 521.11億 988,355 462.33億 861,284 983.44億
28/07/2025 可用 457.07億 862,727 393.69億 736,408 850.75億
25/07/2025 可用 518.58億 920,098 403.85億 767,229 922.43億
24/07/2025 可用 506.42億 946,020 484.90億 892,408 991.31億
23/07/2025 可用 590.94億 1,074,570 600.22億 1,037,308 1,191.16億
22/07/2025 可用 531.08億 1,022,174 501.23億 937,300 1,032.31億
21/07/2025 可用 536.12億 1,032,762 497.13億 946,715 1,033.25億
18/07/2025 可用 422.89億 848,303 390.01億 778,371 812.91億
17/07/2025 可用 433.95億 869,995 417.26億 828,014 851.21億
16/07/2025 可用 419.84億 839,038 399.74億 763,002 819.58億
15/07/2025 可用 491.36億 978,589 475.47億 894,902 966.83億
14/07/2025 可用 398.75億 833,494 367.73億 751,856 766.48億
11/07/2025 可用 582.36億 1,122,627 604.33億 1,122,556 1,186.68億
10/07/2025 可用 513.44億 1,093,062 497.65億 971,058 1,011.10億
09/07/2025 可用 475.59億 981,252 409.74億 820,108 885.33億
08/07/2025 可用 370.99億 737,961 373.37億 735,201 744.35億
07/07/2025 可用 333.26億 670,872 275.36億 592,978 608.62億
04/07/2025 可用 436.36億 898,825 406.31億 775,593 842.67億
03/07/2025 可用 393.26億 818,134 411.92億 772,537 805.18億
02/07/2025 可用 416.32億 833,487 403.53億 805,856 819.84億
30/06/2025 可用 449.32億 881,792 425.38億 804,224 874.70億
27/06/2025 可用 504.54億 988,032 501.61億 978,054 1,006.14億
26/06/2025 可用 590.20億 1,127,629 557.80億 1,055,170 1,148.00億
25/06/2025 可用 477.61億 865,512 430.07億 809,565 907.68億
24/06/2025 可用 387.94億 739,482 379.83億 699,872 767.77億
23/06/2025 可用 335.92億 644,557 292.03億 558,392 627.95億
備註:
每日餘額之資料更新日期為 19/08/2025 16:30
過住餘額之資料更新時間為 19/08/2025 08:00
以上資料除特別註明外均以人民幣為單位。
總成交額為入和賣出成交額的總和。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

大國博弈

貨幣攻略

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老