地平線機器人-W(09660)曾跌逾5%,最低價見6.52元,創1個月新低,跌穿100天線(6.836元),現跌4.8%,報6.54元,最高價6.93元;成交1.15億股,成交金額7.7億元;主動買沽比率40:60,資金淨主動賣出1.48億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額6633萬元,加權平均成交價6.694元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額4399萬元,加權平均成交價6.726元。以現價計,該股暫連跌4日,累計跌幅12.1%。
現時,恒生科技指數報5286,跌13點或0.3%。
現價 | 6.540 | 變動 | -4.80% |
最高價 | 6.930 | 最低價 | 6.520 |
成交股數 | 1.15億股 | 成交金額 | 7.7億 |
10天平均 | 7.159 | 歷史波幅% | 65.280 |
20天平均 | 7.304 | 加權平均價 | 6.699 |
50天平均 | 6.731 | RSI14 | 40.188 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
地平線機器人-W(09660) | 6.54 | -4.80 |
比亞迪電子(00285) | 31.15 | +0.81 |
比亞迪(01211) | 128.80 | -0.77 |
理想汽車(02015) | 109.60 | -1.44 |
舜宇光學科技(02382) | 66.65 | +3.98 |
速騰聚創(02498) | 31.80 | -1.55 |
黑芝麻智能(02533) | 18.04 | -0.77 |
優必選(09880) | 80.45 | +1.77 |
百度(09888) | 85.30 | -0.12 |
阿里(09988) | 114.50 | +1.42 |
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇?】新田科技城發展區發現明朝古墓群,有團體倡當局修改規劃,原址保留,你是否贊成?► 立即投票