日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
05/03/202609669北森控股100,000HKD 444,842HKD 4.500HKD 4.3709,015,2001.286
05/03/202600175吉利汽車90,000HKD 1,364,000HKD 15.220HKD 15.130112,006,0001.111
05/03/202603638亨利加集團5,000HKD 57,000HKD 11.400HKD 11.400205,0000.260
05/03/202606603IFBH90,200HKD 1,099,272HKD 12.770HKD 11.5001,542,2000.578
05/03/202600738萊爾斯丹200,000HKD 58,000HKD 0.290HKD 0.2901,372,0000.194
05/03/202600300美的集團392,700RMB 29,992,607RMB 76.500RMB 76.130----
05/03/202609896名創優品56,600HKD 1,892,195HKD 33.920HKD 32.90010,168,6600.819
05/03/202600213樂聲電子6,000HKD 2,310HKD 0.385--1,772,0000.194
05/03/202609899網易雲音樂103,300HKD 14,992,910HKD 151.100HKD 141.6001,255,6500.578
05/03/202606936順豐控股1,364,100RMB 50,055,710RMB 36.780RMB 36.570----
05/03/202600345維他奶國際718,000HKD 5,017,886HKD 7.000HKD 6.96032,330,0003.080
05/03/202602400心動公司110,000HKD 7,882,017HKD 73.100HKD 70.8501,273,6000.259
05/03/202602158醫渡科技1,166,600HKD 6,588,074HKD 5.700HKD 5.60035,211,4003.308
04/03/202609899網易雲音樂103,000HKD 14,993,534HKD 148.100HKD 143.0001,152,3500.530
04/03/202609669北森控股279,600HKD 1,231,892HKD 4.460HKD 4.3708,915,2001.271
04/03/202600175吉利汽車7,378,000HKD 111,643,851HKD 15.410HKD 14.970111,916,0001.110
04/03/202600738萊爾斯丹544,000HKD 157,760HKD 0.290HKD 0.2901,172,0000.166
04/03/202600300美的集團650,400RMB 49,366,285RMB 76.490RMB 75.440----
04/03/202601897美亨實業118,000HKD 59,000HKD 0.500HKD 0.5002,508,0000.610
04/03/202609896名創優品56,600HKD 1,861,008HKD 33.160HKD 32.44010,056,5080.810
04/03/202606936順豐控股2,750,000RMB 99,900,453RMB 36.500RMB 36.050----
04/03/202600345維他奶國際190,000HKD 1,330,000HKD 7.000HKD 7.00031,612,0003.012
04/03/202602400心動公司110,000HKD 7,821,638HKD 73.850HKD 69.8501,163,6000.237
04/03/202602158醫渡科技6,461,900HKD 35,610,793HKD 5.620HKD 5.39034,044,8003.198
04/03/202602423貝殼-W618,192USD 3,497,071USD 5.700USD 5.610101,864,7692.828
04/03/202609896名創優品55,552USD 238,056USD 4.322USD 4.27010,112,0600.815
04/03/202606686諾亞控股169,480USD 390,939USD 2.344USD 2.2605,265,8901.592
04/03/202602378保誠364,056GBP 3,958,032GBP 10.965GBP 10.62572,460,8652.782
04/03/202602888渣打集團540,600GBP 9,175,228GBP 17.190GBP 16.610----
04/03/202602888渣打集團180,200GBP 3,058,791GBP 17.195GBP 16.620----
04/03/202602888渣打集團180,200GBP 3,059,269GBP 17.190GBP 16.615----
04/03/202609987百勝中國56,815USD 2,999,991USD 53.390USD 52.51021,334,8595.730
04/03/202609987百勝中國18,950HKD 7,723,839HKD 409.800HKD 404.80021,334,8595.730
03/03/202609669北森控股160,000HKD 721,774HKD 4.610HKD 4.4408,635,6001.232
03/03/202600175吉利汽車4,363,000HKD 67,573,668HKD 15.800HKD 15.350104,538,0001.037
03/03/202601276恒瑞醫藥630,000RMB 33,982,127RMB 54.270RMB 53.520----
03/03/202603638亨利加集團10,000HKD 117,000HKD 11.750HKD 11.650200,0000.260
03/03/202601373國際家居零售150,000HKD 117,165HKD 0.790HKD 0.7806,900,0000.958
03/03/202606613藍思科技1,527,100RMB 49,877,385RMB 32.900RMB 32.470----
03/03/202600300美的集團391,498RMB 29,994,994RMB 76.750RMB 76.580----
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

聚焦兩會2026

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康