日期 | 代號 | 名稱 | 回購股數 | 金額 | 回購價 最高 最低 |
回購股數 (年初至今) |
佔已發行股本(%) | |
11/08/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | 671,200 | USD 9,982,438 | USD 15.000 | USD 14.770 | 354,801,128 | 1.890 |
11/08/2025 | 02423 | 貝殼-W | 848,859 | USD 5,000,006 | USD 5.970 | USD 5.840 | 21,262,740 | 0.590 |
11/08/2025 | 00005 | 滙豐控股 | 2,409,236 | GBP 22,792,244 | GBP 9.491 | GBP 9.441 | - | - |
11/08/2025 | 00005 | 滙豐控股 | 879,600 | HKD 87,723,720 | HKD 99.900 | HKD 99.500 | - | - |
11/08/2025 | 02378 | 保誠 | 307,635 | GBP 2,983,538 | GBP 9.732 | GBP 9.648 | 28,712,829 | 1.102 |
11/08/2025 | 02888 | 渣打集團 | 375,263 | GBP 5,216,005 | GBP 13.945 | GBP 13.845 | - | - |
11/08/2025 | 02888 | 渣打集團 | 53,609 | GBP 745,165 | GBP 13.945 | GBP 13.845 | - | - |
11/08/2025 | 02888 | 渣打集團 | 107,218 | GBP 1,490,330 | GBP 13.945 | GBP 13.845 | - | - |
11/08/2025 | 09987 | 百勝中國 | 18,000 | HKD 6,272,839 | HKD 352.400 | HKD 345.800 | 4,211,322 | 1.130 |
11/08/2025 | 09987 | 百勝中國 | 71,865 | USD 3,199,990 | USD 44.780 | USD 44.370 | 4,211,322 | 1.130 |
08/08/2025 | 02423 | 貝殼-W | 846,738 | USD 4,997,137 | USD 6.000 | USD 5.870 | 20,413,881 | 0.567 |
08/08/2025 | 06690 | 海爾智家 | 150,000 | RMB 3,780,978 | RMB 25.230 | RMB 25.190 | - | - |
08/08/2025 | 00011 | 恒生銀行 | 200,000 | HKD 22,869,360 | HKD 114.700 | HKD 113.800 | 1,200,000 | 0.064 |
08/08/2025 | 01373 | 國際家居零售 | 150,000 | HKD 132,000 | HKD 0.880 | HKD 0.880 | 3,270,000 | 0.452 |
08/08/2025 | 02488 | 元征科技 | 279,500 | HKD 3,505,425 | HKD 12.660 | HKD 12.320 | 1,266,500 | 0.784 |
08/08/2025 | 01513 | 麗珠醫藥 | 98,300 | RMB 3,939,207 | RMB 40.310 | RMB 39.920 | - | - |
08/08/2025 | 01317 | 楓葉教育 | 2,342,000 | HKD 929,260 | HKD 0.400 | HKD 0.390 | 48,158,000 | 1.620 |
08/08/2025 | 02282 | 美高梅中國 | 1,000,000 | HKD 16,362,116 | HKD 16.580 | HKD 16.110 | 2,627,450 | 0.069 |
08/08/2025 | 00300 | 美的集團 | 1,395,200 | RMB 99,993,373 | RMB 71.750 | RMB 71.420 | - | - |
08/08/2025 | 01897 | 美亨實業 | 2,000 | HKD 900 | HKD 0.450 | HKD 0.450 | 3,570,000 | 0.870 |
08/08/2025 | 00345 | 維他奶國際 | 182,000 | HKD 1,685,320 | HKD 9.260 | HKD 9.260 | 23,848,000 | 2.222 |
08/08/2025 | 09987 | 百勝中國 | 17,450 | HKD 6,270,650 | HKD 363.800 | HKD 357.600 | 4,121,457 | 1.110 |
08/08/2025 | 09987 | 百勝中國 | 71,498 | USD 3,199,978 | USD 45.770 | USD 44.240 | 4,121,457 | 1.110 |
08/08/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | 340,200 | USD 5,075,048 | USD 15.000 | USD 14.830 | 354,129,928 | 1.890 |
08/08/2025 | 00005 | 滙豐控股 | 2,435,999 | GBP 22,713,896 | GBP 9.385 | GBP 9.281 | - | - |
08/08/2025 | 00005 | 滙豐控股 | 1,218,800 | HKD 119,326,660 | HKD 98.400 | HKD 97.600 | - | - |
08/08/2025 | 02378 | 保誠 | 315,199 | GBP 3,026,794 | GBP 9.648 | GBP 9.528 | 28,405,194 | 1.091 |
08/08/2025 | 02888 | 渣打集團 | 379,427 | GBP 5,238,672 | GBP 13.865 | GBP 13.670 | - | - |
08/08/2025 | 02888 | 渣打集團 | 54,203 | GBP 748,001 | GBP 13.860 | GBP 13.725 | - | - |
08/08/2025 | 02888 | 渣打集團 | 108,389 | GBP 1,496,852 | GBP 13.860 | GBP 13.715 | - | - |
07/08/2025 | 08017 | 捷利交易寶 | 400,000 | HKD 558,920 | HKD 1.400 | HKD 1.380 | 49,288,000 | 8.210 |
07/08/2025 | 02185 | 百心安-B | 519,900 | - | - | - | - | - |
07/08/2025 | 06690 | 海爾智家 | 300,000 | RMB 7,524,693 | RMB 25.100 | RMB 25.050 | - | - |
07/08/2025 | 00011 | 恒生銀行 | 200,000 | HKD 22,891,480 | HKD 115.100 | HKD 113.200 | 1,000,000 | 0.053 |
07/08/2025 | 01373 | 國際家居零售 | 150,000 | HKD 129,000 | HKD 0.860 | HKD 0.860 | 3,120,000 | 0.431 |
07/08/2025 | 02488 | 元征科技 | 351,000 | HKD 4,251,045 | HKD 12.260 | HKD 12.000 | 636,000 | 0.611 |
07/08/2025 | 01513 | 麗珠醫藥 | 118,000 | RMB 4,745,310 | RMB 40.880 | RMB 39.920 | - | - |
07/08/2025 | 00300 | 美的集團 | 1,397,900 | RMB 99,998,852 | RMB 71.630 | RMB 71.310 | - | - |
07/08/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | 222,072 | USD 3,328,473 | USD 15.000 | USD 14.960 | 353,789,728 | 1.890 |
07/08/2025 | 02423 | 貝殼-W | 844,956 | USD 4,999,999 | USD 6.000 | USD 5.850 | 19,567,143 | 0.543 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |