日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/10/2025 | 0.203 | 424.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2025 | 0.198 | 427.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2025 | 0.211 | 420.000 | 95,000 | 0 | 0.000 | 95,000 | 0.193 | ||
13/10/2025 | 0.187 | 432.800 | 960,000 | 95,000 | 0.120 | 960,000 | 0.188 | ||
10/10/2025 | 0.162 | 444.600 | 400,000 | 1,055,000 | 1.320 | 400,000 | 0.160 | ||
09/10/2025 | 0.145 | 456.800 | 0 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
08/10/2025 | 0.162 | 445.000 | 0 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
06/10/2025 | 0.155 | 448.400 | 0 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
03/10/2025 | 0.153 | 450.200 | 0 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
02/10/2025 | 0.152 | 451.200 | 400,000 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
30/09/2025 | 0.169 | 442.000 | 0 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
29/09/2025 | 0.170 | 442.200 | 0 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
26/09/2025 | 0.188 | 430.200 | 0 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
25/09/2025 | 0.178 | 435.600 | 0 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
24/09/2025 | 0.174 | 438.200 | 0 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
23/09/2025 | 0.174 | 437.400 | 300,000 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
22/09/2025 | 0.164 | 442.600 | 0 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
19/09/2025 | 0.162 | 445.000 | 0 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
18/09/2025 | 0.161 | 444.000 | 0 | 1,455,000 | 1.820 | ||||
17/09/2025 | 0.141 | 458.000 | 0 | 1,455,000 | 1.820 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/10/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |