日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/10/2025 | 0.290 | 82.800 | 0 | ||||||
15/10/2025 | 0.310 | 85.800 | 0 | 90,000 | 0.150 | ||||
14/10/2025 | 0.285 | 82.500 | 0 | 90,000 | 0.150 | ||||
13/10/2025 | 0.295 | 84.150 | 330,000 | 90,000 | 0.150 | 240,000 | 0.305 | 90,000 | 0.290 |
10/10/2025 | 0.330 | 87.050 | 0 | 240,000 | 0.400 | ||||
09/10/2025 | 0.370 | 90.850 | 0 | 240,000 | 0.400 | ||||
08/10/2025 | 0.375 | 92.150 | 0 | 240,000 | 0.400 | ||||
06/10/2025 | 0.370 | 90.650 | 0 | 240,000 | 0.400 | ||||
03/10/2025 | 0.385 | 92.350 | 0 | 240,000 | 0.400 | ||||
02/10/2025 | 0.405 | 95.050 | 0 | 240,000 | 0.400 | ||||
30/09/2025 | 0.385 | 93.150 | 0 | 240,000 | 0.400 | ||||
29/09/2025 | 0.360 | 89.900 | 0 | 240,000 | 0.400 | ||||
26/09/2025 | 0.360 | 90.800 | 30,000 | 240,000 | 0.400 | ||||
25/09/2025 | 0.320 | 86.450 | 20,000 | 240,000 | 0.400 | 20,000 | 0.310 | ||
24/09/2025 | 0.290 | 83.300 | 10,000 | 260,000 | 0.430 | 10,000 | 0.290 | ||
23/09/2025 | 0.295 | 83.900 | 0 | 250,000 | 0.420 | ||||
22/09/2025 | 0.290 | 83.250 | 0 | 250,000 | 0.420 | ||||
19/09/2025 | 0.290 | 84.150 | 200,000 | 250,000 | 0.420 | 200,000 | 0.290 | ||
18/09/2025 | 0.270 | 81.350 | 0 | 50,000 | 0.080 | ||||
17/09/2025 | 0.305 | 84.900 | 0 | 50,000 | 0.080 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/10/2025 08:09 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |