日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/10/2025 | 0.151 | 54.750 | 1,000,000 | 710,000 | 0.470 | 500,000 | 0.151 | ||
14/10/2025 | 0.169 | 53.000 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
13/10/2025 | 0.172 | 52.450 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
10/10/2025 | 0.162 | 53.900 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
09/10/2025 | 0.165 | 53.500 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
08/10/2025 | 0.170 | 52.750 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
06/10/2025 | 0.167 | 53.250 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
03/10/2025 | 0.168 | 52.950 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
02/10/2025 | 0.166 | 53.200 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
30/09/2025 | 0.166 | 53.050 | 15,000 | 210,000 | 0.140 | 15,000 | 0.166 | ||
29/09/2025 | 0.162 | 53.500 | 0 | 195,000 | 0.130 | ||||
26/09/2025 | 0.173 | 52.400 | 0 | 195,000 | 0.130 | ||||
25/09/2025 | 0.176 | 52.250 | 30,000 | 195,000 | 0.130 | 30,000 | 0.176 | ||
24/09/2025 | 0.172 | 52.400 | 65,000 | 165,000 | 0.110 | 65,000 | 0.172 | ||
23/09/2025 | 0.173 | 52.300 | 25,000 | 230,000 | 0.150 | 25,000 | 0.173 | ||
22/09/2025 | 0.168 | 52.950 | 40,000 | 205,000 | 0.140 | 40,000 | 0.166 | ||
19/09/2025 | 0.157 | 53.950 | 65,000 | 165,000 | 0.110 | 65,000 | 0.157 | ||
18/09/2025 | 0.156 | 54.250 | 65,000 | 230,000 | 0.150 | 65,000 | 0.151 | ||
17/09/2025 | 0.142 | 55.750 | 0 | 165,000 | 0.110 | ||||
16/09/2025 | 0.146 | 55.050 | 0 | 165,000 | 0.110 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 16/10/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |