舜宇光學科技(02382)曾升逾3%,最高價見81.45元,升穿20天線(80.472元),現升3.2%,報81.4元,最低價78.5元;成交671.6萬股,成交金額5.37億元;主動買沽比率63:37,資金淨主動買入1.38億元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股,金額1182萬元,加權平均成交價79.667元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額3522萬元,加權平均成交價80.129元。
現時,恒生指數報26260,升322點或1.2%;恒生中國企業指數報9356,升114點或1.2%;恒生科技指數報5925,升97點或1.7%。
現價 | 81.400 | 變動 | +3.17% |
最高價 | 81.450 | 最低價 | 78.500 |
成交股數 | 671.6萬股 | 成交金額 | 5.37億 |
10天平均 | 80.715 | 歷史波幅% | 51.551 |
20天平均 | 80.472 | 加權平均價 | 79.981 |
50天平均 | 77.042 | RSI14 | 54.852 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
舜宇光學科技(02382) | 81.40 | +3.17 |
比亞迪電子(00285) | 42.52 | +0.95 |
中興(00763) | 32.78 | +0.74 |
聯想集團(00992) | 11.23 | +3.89 |
高偉電子(01415) | 31.98 | -1.30 |
丘鈦科技(01478) | 14.66 | +1.03 |
小米(01810) | 55.25 | -1.69 |
瑞聲科技(02018) | 43.64 | +0.46 |
富智康集團(02038) | 15.63 | +2.16 |
阿里(09988) | 145.10 | +2.26 |
《經濟通通訊社10日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情