股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
---|---|---|---|
易方達基金管理 | 02/09/25 | +780 | +0.21# |
場內平均價:10.873港元 | |||
易方達基金管理 | 19/08/25 | +266 | +0.07# |
場內平均價:12.4424港元 | |||
易方達基金管理 | 30/07/25 | +1,164 | +0.31# |
場內平均價:11.2512港元 | |||
易方達基金管理 | 28/07/25 | +942 | +0.26# |
場內平均價:11.2057港元 | |||
易方達基金管理 | 22/07/25 | +423 | +0.12# |
場內平均價:10.7299港元 | |||
焉雨晴 | 07/10/24 | -3,923 | -1.06# |
場內平均價:10.479港元 | |||
Blackrock, Inc. | 24/01/24 | -288 | -0.08# |
場內平均價:3.7337港元 | |||
花旗集團 | 11/04/23 | +170 | +0.05# |
場內平均價:4.1港元 | |||
Blackrock, Inc. | 19/08/22 | -69 | -0.02# |
場內平均價:4.1231港元 | |||
Blackrock, Inc. | 15/06/21 | -181 | -0.05# |
場內平均價:4.6518港元 | |||
Blackrock, Inc. | 02/12/20 | -601 | -0.16# |
場內平均價:5.1589港元 | |||
Blackrock, Inc. | 30/11/20 | +935 | +0.25# |
場內平均價:5.0195港元 | |||
Blackrock, Inc. | 29/10/19 | -106 | -0.03# |
場內平均價:4.0956港元 | |||
Blackrock, Inc. | 08/08/19 | -1,592 | -0.43# |
場內平均價:3.7817港元 | |||
Blackrock, Inc. | 23/04/18 | -119 | -0.03# |
場內平均價:4.975港元 | |||
Blackrock, Inc. | 20/03/18 | -3,424 | -0.92# |
場內平均價:5.567港元 | |||
國海富蘭克林基金管理 | 12/12/17 | -393 | -0.11# |
場內平均價:5.637港元 | |||
摩根大通 | 12/12/16 | -13,644 | -3.70# |
場內平均價:7.42港元 | |||
摩根大通 | 30/11/16 | -109 | -0.03# |
場內平均價:7.698港元 | |||
摩根大通 | 02/09/16 | +2,848 | +0.77# |
場內平均價:7.535港元 | |||
China Minsheng | 27/06/16 | -398 | -0.11# |
場內平均價:6.706港元 | |||
摩根大通 | 22/03/16 | +571 | +0.15# |
場內平均價:7.166港元 | |||
汶澤國際投資 | 07/03/16 | -262 | -0.07# |
場內平均價:6.308港元 | |||
摩根大通 | 01/03/16 | +7,412 | +2.01# |
場內平均價:5.597港元 | |||
摩根大通 | 29/02/16 | -7,423 | -2.02# |
場內平均價:5.47港元 |
#只計算H股的百分比
【你點睇?】蘋果發布超薄iPhone Air,市場反應一般,股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值?► 立即投票