華虹(01347)曾升逾5%,最高價見48元,現升4.8%,報47.88元,最低價45.64元;成交3299萬股,成交金額15.42億元;主動買沽比率51:49,資金淨主動買入1735萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額7348萬元,加權平均成交價46.835元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額6308萬元,加權平均成交價46.82元。
現時,恒生科技指數報5674,升95點或1.7%。
現價 | 47.880 | 變動 | +4.82% |
最高價 | 48.000 | 最低價 | 45.640 |
成交股數 | 3299萬股 | 成交金額 | 15.42億 |
10天平均 | 51.455 | 歷史波幅% | 90.648 |
20天平均 | 49.740 | 加權平均價 | 46.746 |
50天平均 | 42.676 | RSI14 | 50.488 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
華虹(01347) | 47.880 | +4.82 |
ASMPT(00522) | 68.050 | +1.49 |
中芯(00981) | 59.450 | +6.16 |
FORTIOR(01304) | 163.900 | +1.61 |
上海復旦(01385) | 32.460 | +2.33 |
貝克微(02149) | 53.200 | +0.09 |
芯智控股(02166) | 1.740 | +3.57 |
英諾賽科(02577) | 97.900 | +6.94 |
晶門(02878) | 0.465 | +4.49 |
宏光半導體(06908) | 0.560 | +1.82 |
《經濟通通訊社5日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇