信達生物(01801)現升逾3%,最高價見108.7元,創上市新高,最低價103.7元;成交555.76萬股,成交金額5.91億元;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入2.08億元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券,金額2242萬元,加權平均成交價105.821元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額3493萬元,加權平均成交價106.39元。
現價 | 108.700 | 變動 | +3.23% |
最高價 | 108.700 | 最低價 | 103.700 |
成交股數 | 555.76萬股 | 成交金額 | 5.91億 |
10天平均 | 99.235 | 歷史波幅% | 68.789 |
20天平均 | 96.752 | 加權平均價 | 106.352 |
50天平均 | 91.134 | RSI14 | 65.814 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
信達生物(01801) | 108.70 | +3.23 |
石藥集團(01093) | 11.30 | +5.12 |
國藥(01099) | 18.43 | -0.38 |
中國生物製藥(01177) | 8.70 | +2.47 |
藥明生物(02269) | 36.44 | +1.96 |
藥明康德(02359) | 117.90 | +0.77 |
潤藥(03320) | 4.91 | 無升跌 |
翰森製藥(03692) | 36.50 | +0.38 |
百濟神州(06160) | 204.80 | +0.99 |
康方生物(09926) | 155.90 | +0.06 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇