蔚來(09866)一度升逾5%,最高價見59元,創1個月新高,現升5%,報58.95元,較ADR收市高出2.9%,最低價57.45元;成交292.76萬股,成交金額1.7億元;主動買沽比率45:55,資金淨主動賣出1477萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額1024萬元,加權平均成交價58.131元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額512.61萬元,加權平均成交價58.038元。
現時,恒生科技指數報6299,升28點或0.4%。
現價 | 58.950 | 變動 | +4.99% |
最高價 | 59.000 | 最低價 | 57.450 |
成交股數 | 292.76萬股 | 成交金額 | 1.7億 |
10天平均 | 50.864 | 歷史波幅% | 86.434 |
20天平均 | 50.763 | 加權平均價 | 58.159 |
50天平均 | 42.463 | RSI14 | 73.161 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
蔚來(09866) | 58.95 | +4.99 |
騰訊(00700) | 643.50 | +0.23 |
快手(01024) | 74.90 | -1.90 |
小米(01810) | 56.35 | -0.88 |
美團(03690) | 105.60 | +0.09 |
百濟神州(06160) | 205.00 | +1.49 |
京東集團(09618) | 138.00 | +2.76 |
百度(09888) | 132.70 | -0.08 |
阿里(09988) | 158.90 | +0.32 |
網易(09999) | 238.40 | -0.83 |
《經濟通通訊社19日專訊》
【你點睇?】蘋果發布超薄iPhone Air,市場反應一般,股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值?► 立即投票