|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 21/11/2025 09:45 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 21/11/2025 09:44 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 21/11/2025 09:45 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 19685 | 恒指瑞銀六二沽A | 0.065 | 2.61億 | |
| 21348 | 恒指瑞銀六三購B | 0.042 | 2.25億 | |
| 20721 | 恒指中銀六三沽B | 0.113 | 1.20億 | |
| 18986 | 恒指瑞銀六一沽A | 0.062 | 8.13千萬 | |
| 18784 | 恒指摩通六一購B | 0.035 | 7.50千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 17925 | 恒指摩通五乙沽C | 0.023 | +64.286% | |
| 18025 | 恒指瑞銀五乙沽B | 0.016 | +60.000% | |
| 14144 | 鐵塔信證五乙購A | 0.030 | +57.895% | |
| 18089 | 恒指花旗五乙沽A | 0.022 | +57.143% | |
| 18060 | 恒指中銀五乙沽C | 0.022 | +57.143% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 55656 | 恒指瑞銀八四熊I | 0.065 | 4.17億 | |
| 58923 | 恒指瑞銀八十牛M | 0.040 | 4.16億 | |
| 55023 | 恒指匯豐八八牛I | 0.047 | 4.13億 | |
| 55462 | 恒指信證八二熊T | 0.068 | 3.59億 | |
| 59247 | 恒指信證八十牛J | 0.060 | 3.07億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 54275 | 阿里法興八十熊Y | 0.023 | +91.667% | |
| 55203 | 阿里匯豐八七熊D | 0.113 | +73.846% | |
| 49883 | 納指法巴八乙熊E | 0.051 | +70.000% | |
| 55120 | 恒指花旗八四熊I | 0.103 | +68.852% | |
| 54994 | 恒指中銀八四熊Q | 0.103 | +68.852% | |
| 沒有相關資料。 |