|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/04/2026 10:33 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/04/2026 10:33 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 24/04/2026 10:33 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.076 | 2.30億 | |
| 24040 | 恒指瑞銀六六沽A | 0.070 | 1.66億 | |
| 26361 | 恒指摩通六八購B | 0.052 | 1.31億 | |
| 26466 | 恒指瑞銀六八購B | 0.047 | 1.03億 | |
| 26480 | 阿里摩通六八購F | 0.061 | 7.34千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 21459 | 比迪法巴六五沽A | 0.105 | +75.000% | |
| 22044 | 銀河中銀六五沽A | 0.028 | +55.556% | |
| 21116 | 聯想瑞銀六六購B | 0.015 | +50.000% | |
| 18158 | 金沙中銀六六沽A | 0.030 | +50.000% | |
| 18106 | 金沙瑞銀六六沽A | 0.024 | +50.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 56684 | 恒指摩通八乙牛3 | 0.044 | 4.84億 | |
| 60796 | 恒指摩通九三熊B | 0.058 | 4.71億 | |
| 60719 | 恒指瑞銀八乙熊4 | 0.056 | 4.49億 | |
| 60893 | 恒指匯豐八四熊F | 0.056 | 4.38億 | |
| 56732 | 恒指瑞銀八十牛O | 0.036 | 4.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 60796 | 恒指摩通九三熊B | 0.058 | +61.111% | |
| 61120 | 恒指法巴九四熊T | 0.057 | +58.333% | |
| 60893 | 恒指匯豐八四熊F | 0.056 | +55.556% | |
| 60719 | 恒指瑞銀八乙熊4 | 0.056 | +55.556% | |
| 60981 | 恒指法興八二熊T | 0.055 | +52.778% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF