5家上市公司於1:00pm錄得異動紀錄:
上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
---|---|---|---|
創科實業 (00669) | 108.50元 | -3.21% | 創1個月新高,主動買沽比 率60:40 |
蒙牛乳業 (02319) | 18.50元 | +2.78% | 主動買沽比率46:54 |
老鋪黃金 (06181) | 595.00元 | +10.80% | 創上市新高,主動買沽比率 66:34,暫連升3日, 累計升幅19.29% |
海底撈 (06862) | 16.14元 | +1.00% | 主動買沽比率48:52 |
智昇集團控股 (08370) | 2.24元 | -47.17% | 創1個月新低,主動買沽比 率13:87,暫連跌2日 ,累計跌幅47.66% |
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇?】新田科技城發展區發現明朝古墓群,有團體倡當局修改規劃,原址保留,你是否贊成?► 立即投票