| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團為中國標籤解決方案供應商,及一站式服裝配料製造商及供應商,生產之三種產品包括印刷品(吊牌、價 錢牌及不乾膠);織嘜(梭織品牌標籤、梭織尺寸標籤及徽章);及印嘜(印刷品牌標籤、印刷尺寸標籤及洗 水標籤)。 - 集團亦向客戶採購及銷售其他服裝配料,例如織帶、掛牌、吊粒、皮牌、鈕扣及金屬產品。 - 集團的客戶包括服裝品牌公司、服裝品牌公司指定的服裝製造商及中國服裝製造商。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額下降12.4%至8038萬元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大68.2% 至1389萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利下降21.5%至2002萬元,毛利率下降2.9個百分點至24.9%; (二)按產品類型劃分:銷售印刷品之營業額增長3.8%至2968萬元,佔總營業額36.9%;銷售織 嘜、銷售印嘜及其他之營業額分別下降1.2%、19.3%及47.9%,至1328萬元、 1434萬元及1664萬元,分佔總營業額16.5%、17.8%及20.7%; (三)於2025年12月31日,集團之銀行及現金結餘為1805萬元,銀行借款為114萬元,資產負 債比率(銀行借款及透支項下的債務總額除以權益總額)為2.9%(2024年:4%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年5月,集團以每股$0.1,配售2.04億股,其中向Xiao Fengmei發行1.49 億股(佔經擴大後已發行股本12.14%)。完成後,Xiao Fengmei持有集團權益增加至 12.24%,成為集團主要股東。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|





















