| 業務類別 | 銀行 (Banks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 提供銀行及相關金融服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 2025年上半年度 2024年度 2023年度 (人民幣) (百萬元) 變動(%) (百萬元) 變動(%) (百萬元) ------------------------------------------------- 股東應佔溢利 44﹐331 1﹒7 87﹐087 0﹒7 87﹐087 客戶存款 9﹐171﹐358 - 8﹐551﹐215 7﹒6 8﹐551﹐215 客戶貸款 8﹐777﹐937 - 7﹐772﹐060 8﹒9 7﹐772﹐060 利息收入 213﹐961 -6﹒2 459﹐861 10﹒0 459﹐861 利息支出 (128﹐714)-10﹒5 (295﹐738) 19﹒2 (295﹐738) 淨利息收入 85﹐247 1﹒2 164﹐123 -3﹒4 164﹐123 非利息收入 48﹐009 0﹒0 93﹐535 7﹒3 93﹐535 經營支出 (53﹐243) 3﹒6 (100﹐346) 3﹒5 (100﹐346) 貸款減值支出 (30﹐226) -3﹒5 (54﹐944) -5﹒1 (54﹐944) ------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 任德奇 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港中環畢打街20號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.bankcomm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電郵地址 | investor@bankcomm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 86 21 95559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國上海市銀城中路188號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 23/06/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 2.500 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















