業務類別 | 媒體 (Media) | ||||||||
主要業務 | 主要在香港、中國內地、台灣與新加坡發行全球電影及影碟、提供廣告及諮詢服務;在新加坡經營影城;以及於香港及中國內地製作電影及電視節目。 | ||||||||
業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 362﹐684 -3﹒9 734﹐259 -8﹒2 除稅前溢利/(虧損) 105﹐085 - (158﹐177) - 股東應佔溢利/(虧損) 136﹐712 - (242﹐642) - ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名稱 | 伍克波(替任董事: 伍克燕) | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
往來銀行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座33樓3309室 | ||||||||
集團網址 | http://www.osgh.com.hk | ||||||||
電郵地址 | info@goldenharvest.com | ||||||||
電話號碼 | 852 2352 8222 | ||||||||
傳真號碼 | 852 2353 5989 | ||||||||
註冊辦事處 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 23/11/1994 | ||||||||
上市價 (港元) | 1.930 元 |