| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 12/11/2025 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1104(L) 1403(S) | +3,027,124(L) +3,027,124(S) | 131,720,515(L) 131,719,364(S) | 37.37 37.37 | |
| 12/11/2025 | FMR LLC | 1316(L) | 456,300(L) | 17,913,772(L) | 5.08 | |
| 11/11/2025 | 張斐 | 1701(L) | 1,031,880(L) | 0.29 | ||
| 10/11/2025 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1104(L) 1403(S) | +3,613,101(L) +3,613,101(S) | 129,093,391(L) 129,092,240(S) | 36.63 36.63 | |
| 10/11/2025 | FMR LLC | 1316(L) | 495,600(L) | 19,273,183(L) | 5.47 | |
| 06/11/2025 | FMR LLC | 1701(L) | 20,257,414(L) | 5.75 | ||
| 06/11/2025 | Toyota Motor Corporation | 1701(L) | 42,453,831(L) | 42,453,831(L) | 12.05 | |
| 06/11/2025 | Ontario Teachers' Pension Plan Board | 1701(L) | 21,641,766(L) | 21,641,766(L) | 6.14 | |
| 06/11/2025 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1013(L) 1013(S) | +125,479,139(L) 125,479,139(S) | 125,480,290(L) 125,479,139(S) | 35.60 35.60 | |
| 06/11/2025 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1701(L) | +22,258,351(L) | 22,258,351(L) 15,578,999(S) | 6.32 4.42 | |
| 1 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 18/11/2025 11:02 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |