東航(00670)曾升逾10%,最高價見2.57元,創1個月新高,升穿100天線(2.539元),現升9.9%,報2.56元,最低價2.34元;成交1478萬股,成交金額3677萬元;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入1443萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額100.38萬元,加權平均成交價2.484元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額310.98萬元,加權平均成交價2.479元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅10.3%。
現價 | 2.560 | 變動 | +9.87% |
最高價 | 2.570 | 最低價 | 2.340 |
成交股數 | 1478萬股 | 成交金額 | 3677萬 |
10天平均 | 2.383 | 歷史波幅% | 60.502 |
20天平均 | 2.380 | 加權平均價 | 2.488 |
50天平均 | 2.531 | RSI14 | 59.098 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
東航(00670) | 2.56 | +9.87 |
國泰(00293) | 9.37 | +2.29 |
美蘭空港(00357) | 10.22 | -1.16 |
北京首都機場股份(00694) | 2.80 | +3.32 |
民航信息(00696) | 11.12 | +2.02 |
國航(00753) | 4.92 | +5.81 |
南航(01055) | 3.44 | +7.50 |
中國飛機租賃(01848) | 4.10 | +0.99 |
中銀航空租賃(02588) | 59.85 | +0.17 |
《經濟通通訊社6日專訊》
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好