阜博集團(03738)現升逾10%,最高價見3.89元,創1個月新高,升穿100天線(3.594元),最低價3.45元;成交2978萬股,成交金額1.11億元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入3913萬元。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲,金額177.54萬元,加權平均成交價3.782元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額1170萬元,加權平均成交價3.735元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅17.2%。
現價 | 3.890 | 變動 | +10.20% |
最高價 | 3.890 | 最低價 | 3.450 |
成交股數 | 2978萬股 | 成交金額 | 1.11億 |
10天平均 | 3.388 | 歷史波幅% | 48.580 |
20天平均 | 3.312 | 加權平均價 | 3.719 |
50天平均 | 3.668 | RSI14 | 65.279 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
阜博集團(03738) | 3.89 | +10.20 |
商湯(00020) | 1.43 | 無升跌 |
金蝶國際(00268) | 13.22 | -0.30 |
浪潮數字企業(00596) | 8.16 | -0.37 |
明源雲(00909) | 2.76 | +0.73 |
亞信科技(01675) | 9.28 | -1.49 |
創新奇智(02121) | 4.76 | -0.21 |
多點數智(02586) | 9.54 | -3.54 |
金山軟件(03888) | 39.00 | +1.83 |
九方智投控股(09636) | 40.45 | +1.51 |
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票