同源康醫藥-B(02410)現升近11%,最高價見18.66元,最低價16.2元;成交269.35萬股,成交金額4710萬元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入809.76萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額75.6萬元,加權平均成交價17.128元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額162.74萬元,加權平均成交價17.325元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅15.3%。
現價 | 18.660 | 變動 | +10.68% |
最高價 | 18.660 | 最低價 | 16.200 |
成交股數 | 269.35萬股 | 成交金額 | 4710萬 |
10天平均 | 19.245 | 歷史波幅% | 108.946 |
20天平均 | 20.885 | 加權平均價 | 17.488 |
50天平均 | 24.576 | RSI14 | 40.036 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
同源康醫藥-B(02410) | 18.66 | +10.68 |
金斯瑞生物科技(01548) | 14.66 | +1.10 |
信達生物(01801) | 78.80 | +1.42 |
晶泰控股(02228) | 5.67 | -3.57 |
藥明生物(02269) | 24.35 | +1.04 |
百濟神州(06160) | 156.50 | +5.17 |
亞盛醫藥-B(06855) | 72.00 | -0.35 |
再鼎醫藥(09688) | 27.65 | -0.18 |
康方生物(09926) | 94.55 | +3.56 |
榮昌生物(09995) | 53.20 | +2.31 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇?】英澳加葡承認巴勒斯坦國,你是否認同這些國家的做法?► 立即投票