東京中央拍賣(01939)現升近21%,最高價見4.37元,創上市新高,最低價3.61元;成交175.4萬股,成交金額706.94萬元;主動買沽比率73:27,資金淨主動買入318.89萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額16.59萬元,加權平均成交價3.95元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額67.98萬元,加權平均成交價3.996元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅40.5%。
現價 | 4.370 | 變動 | +20.72% |
最高價 | 4.370 | 最低價 | 3.610 |
成交股數 | 175.4萬股 | 成交金額 | 706.94萬 |
10天平均 | 3.008 | 歷史波幅% | 212.784 |
20天平均 | 2.112 | 加權平均價 | 4.030 |
50天平均 | 1.404 | RSI14 | 81.239 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
東京中央拍賣(01939) | 4.370 | +20.72 |
力鴻檢驗(01586) | 2.490 | -0.40 |
BOSS直聘-W(02076) | 68.500 | +0.15 |
今海醫療科技(02225) | 1.400 | +0.72 |
普樂師集團控股(02486) | 6.570 | +0.77 |
同道獵聘(06100) | 3.790 | -0.79 |
永順控股香港(06812) | 0.158 | -4.24 |
神通機器人教育(08206) | 0.073 | -8.75 |
名仕快相(08483) | 0.182 | -3.70 |
北森控股(09669) | 8.980 | -0.44 |
《經濟通通訊社25日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票