新火科技控股(01611)一度升近42%,最高價見7.1元,創52周新高,現升38.8%,報6.94元,最低價5.06元;成交2218萬股,成交金額1.29億元;主動買沽比率76:24,資金淨主動買入6579萬元。現時最大淨被動買入券商為中信建投國際証券,金額327.53萬元,加權平均成交價5.477元;現時最大淨被動賣出券商為星展唯高達,金額1018萬元,加權平均成交價5.703元。
現價 | 6.940 | 變動 | +38.80% |
最高價 | 7.100 | 最低價 | 5.060 |
成交股數 | 2218萬股 | 成交金額 | 1.29億 |
10天平均 | 4.789 | 歷史波幅% | 72.726 |
20天平均 | 4.816 | 加權平均價 | 5.833 |
50天平均 | 3.608 | RSI14 | 80.785 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
新火科技控股(01611) | 6.94 | +38.80 |
光控(00165) | 9.12 | -0.33 |
雲鋒金融(00376) | 2.95 | +7.66 |
歐科雲鏈(01499) | 0.52 | +13.04 |
國泰君安國際(01788) | 5.50 | +0.92 |
多點數智(02586) | 11.06 | -1.86 |
眾安在綫(06060) | 17.91 | +0.17 |
招商證券(06099) | 17.53 | +2.51 |
勝利證券(08540) | 7.22 | +2.27 |
移卡(09923) | 13.31 | +0.08 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇