恒隆地產(00101)現升逾3%,最高價見7.74元,創1個月新高,最低價7.5元;成交1180萬股,成交金額9006萬元;主動買沽比率57:43,資金淨主動買入1111萬元。現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團,金額382.04萬元,加權平均成交價7.611元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額519.31萬元,加權平均成交價7.63元。
現時,恒生指數報24269,升197點或0.8%。
現價 | 7.740 | 變動 | +3.34% |
最高價 | 7.740 | 最低價 | 7.500 |
成交股數 | 1180萬股 | 成交金額 | 9006萬 |
10天平均 | 7.204 | 歷史波幅% | 36.514 |
20天平均 | 6.889 | 加權平均價 | 7.629 |
50天平均 | 6.406 | RSI14 | 78.954 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
恒隆地產(00101) | 7.74 | +3.34 |
恒地(00012) | 29.05 | +5.83 |
希慎(00014) | 14.46 | +2.55 |
新地(00016) | 93.45 | +3.78 |
新世界(00017) | 6.23 | +9.30 |
嘉里建設(00683) | 21.00 | +3.70 |
領展(00823) | 42.25 | +0.84 |
長實(01113) | 35.10 | +1.44 |
太地(01972) | 20.00 | +2.04 |
九置(01997) | 22.50 | +1.35 |
《經濟通通訊社2日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情