日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
21/08/2025 | 09893 | 比優集團 | 马晔 | 1112(L) | +3,460,000(L) | 1,928,943,222(L) | 54.20 | ||
20/08/2025 | 02076 | BOSS直聘-W | 董夢媛 | 1706(L) | 8,424(L) | 0.00 | |||
20/08/2025 | 02410 | 同源康醫藥-B | 顧虹 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD14.990(L) | 8,240,000(L) | 2.19 | |
20/08/2025 | 09991 | 寶尊電商-W | 吳駿華 | 1316(L) | 130,500(L) | 2,811,459(L) | 1.62 | ||
20/08/2025 | 09991 | 寶尊電商-W | 葉長青 | 1316(L) | 5,043(L) | 51,809(L) | 0.03 | ||
20/08/2025 | 01133 | 哈爾濱電氣 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +17,082,416(L) | 36,103,219(L) 18,005,038(P) | 5.34 2.67 | ||
20/08/2025 | 00813 | 世茂集團 | Gamstar Pte. Ltd. | 1213(L) | 480,522,044(L) | 5.98 | |||
20/08/2025 | 06699 | 時代天使 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) 1402(S) | +3,660,900(L) +3,590,000(S) | HKD66.078(L) | 21,863,623(L) 12,660,577(S) 701,245(P) | 12.80 7.41 0.41 | |
20/08/2025 | 00813 | 世茂集團 | GIC Private Limited | 1213(L) | 673,214,159(L) | 8.38 | |||
20/08/2025 | 01747 | HOME CONTROL | Perrot Alain | 1201(L) | -70,000(L) | HKD4.612(L) | 84(L) | 0.00 | |
20/08/2025 | 00224 | 建生國際 | 陳健 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.650(L) | 948,000(L) | 0.08 | |
20/08/2025 | 02228 | 晶泰控股 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1503(S) | -590,000(S) | 269,251,723(L) 79,803,367(S) | 6.70 1.99 | ||
20/08/2025 | 00950 | 李氏大藥廠 | Lion River I N.V. | 1201(L) | -4,174,000(L) | HKD2.267(L) | 50,484,988(L) | 8.57 | |
20/08/2025 | 00772 | 閱文集團 | 黃琰 | 1201(L) | -50,000(L) | HKD42.800(L) | 3,071,322(L) | 0.30 | |
20/08/2025 | 00772 | 閱文集團 | 黃琰 | 1201(L) | -180,000(L) | HKD43.401(L) | 3,121,322(L) | 0.31 | |
20/08/2025 | 03908 | 中金公司 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,502,621(L) | 93,566,954(L) 5,326,800(S) | 4.91 0.28 | ||
20/08/2025 | 01177 | 中國生物製藥 | 謝炳 | 1101(L) | +29,870,000(L) | HKD7.438(L) | 1,688,774,241(L) | 9.00 | |
20/08/2025 | 08079 | 仍志集團控股 | 陳子康 | 1201(L) | -320,000(L) | HKD0.470(L) | 12,693,343(L) | 40.79 | |
20/08/2025 | 01816 | 中廣核電力 | 中信证券资产管理有限公司 | 1101(L) | +10,446,000(L) | HKD3.155(L) | 1,350,069,000(L) | 12.09 | |
20/08/2025 | 02343 | 太平洋航運 | M&G Plc | 1312(L) | 2,720,108(L) | 626,418,000(L) | 11.99 | ||
20/08/2025 | 02616 | 基石藥業-B | WuXi Healthcare Ventures II, L.P. | 1201(L) | -120,000,000(L) | 173,381,444(L) | 11.84 | ||
20/08/2025 | 02616 | 基石藥業-B | Morgan Stanley | 1704(L) | -107,666,228(L) | 70,837,235(L) 3,097,022(S) 0(P) | 4.83 0.21 0.00 | ||
20/08/2025 | 02601 | 中國太保 | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1101(L) | +3,898,000(L) | HKD36.817(L) | 169,360,200(L) | 6.10 | |
20/08/2025 | 02038 | 富智康集團 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1113(L) | +4,407,000(L) | 512,510,452(L) | 65.00 | ||
20/08/2025 | 02631 | 天岳先進 | Morgan Stanley | 1701(L) | +2,541,506(L) | 2,724,506(L) 728,800(S) 0(P) | 5.70 1.52 0.00 | ||
20/08/2025 | 02359 | 藥明康德 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,364,706(L) | 22,602,658(L) 277,464(S) | 4.84 0.06 | ||
20/08/2025 | 00813 | 世茂集團 | Eurovest Pte Ltd | 1213(L) | 480,522,044(L) | 5.98 | |||
20/08/2025 | 01263 | 栢能集團 | 王錫豪 | 1313(L) | 145,000(L) | SGD0.000(L) | 55,405,750(L) | 14.28 | |
20/08/2025 | 02333 | 長城汽車 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 7,217,322(L) | 139,153,817(L) 9,762,500(S) | 6.00 0.42 | ||
20/08/2025 | 01772 | 贛鋒鋰業 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -627,837(L) | HKD31.663(L) | 31,932,057(L) 20,082,001(S) 3,995,130(P) | 7.91 4.97 0.98 | |
20/08/2025 | 09991 | 寶尊電商-W | Hsia Steve Hsien-Chieng | 1316(L) | 5,043(L) | 99,756(L) | 0.06 | ||
20/08/2025 | 00950 | 李氏大藥廠 | Assicurazioni Generali SpA | 1201(L) | -4,174,000(L) | HKD2.267(L) | 50,484,988(L) | 8.57 | |
20/08/2025 | 00950 | 李氏大藥廠 | GL Capital Management GP Limited | 1201(L) | -4,174,000(L) | HKD2.267(L) | 28,804,500(L) | 4.89 | |
20/08/2025 | 01052 | 越秀交通基建 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 1101(L) | +1,800,000(L) | HKD4.116(L) | 218,241,000(L) | 13.04 | |
20/08/2025 | 02186 | 綠葉製藥 | Ginkgo (PTC) Limited | 1213(L) 1213(S) | 1,246,108,703(L) 212,229,950(S) | 32.04 5.46 | |||
20/08/2025 | 09893 | 比優集團 | 马晔 | 1112(L) | +3,320,000(L) | 1,925,483,222(L) | 54.11 | ||
20/08/2025 | 09893 | 比優集團 | 刘发利 | 1112(L) | +3,320,000(L) | 1,925,483,222(L) | 54.11 | ||
20/08/2025 | 02533 | 黑芝麻智能 | 上海極芯企業管理合夥企業(有限合夥)、嘉興信燦股權投資合夥企業(有限合夥)[合称为SummitView Capital(M&A)] | 1704(L) | -9,476,999(L) | 27,587,110(L) | 4.35 | ||
20/08/2025 | 01357 | 美圖公司 | 蔡文胜 | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD9.726(L) | 500,500,000(L) | 10.96 | |
20/08/2025 | 01357 | 美圖公司 | Baolink Capital Ltd | 1704(L) | -3,000,000(L) | HKD9.726(L) | 227,900,000(L) | 4.99 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |