日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
21/08/2025 | 06622 | 兆科眼科-B | FIL Limited | 1201(L) | -843,000(L) | HKD4.272(L) | 32,272,500(L) | 5.89 | |
21/08/2025 | 09893 | 比優集團 | 刘发利 | 1112(L) | +3,460,000(L) | 1,928,943,222(L) | 54.20 | ||
21/08/2025 | 00772 | 閱文集團 | 曹华益 | 1201(L) | -60,000(L) | HKD44.633(L) | 38,965,171(L) | 3.82 | |
21/08/2025 | 00950 | 李氏大藥廠 | Lion River I N.V. | 1201(L) | -5,004,000(L) | HKD2.070(L) | 45,480,988(L) | 7.72 | |
21/08/2025 | 00952 | 華富建業金融 | 林建興 | 1201(L) | -250,000(L) | HKD0.153(L) | 4,314,072,404(L) | 69.61 | |
21/08/2025 | 01413 | 鑄帝控股 | TGGA, LLC | 1201(L) | -100,000,000(L) | HKD0.092(L) | 156,455,000(L) | 13.04 | |
21/08/2025 | 00950 | 李氏大藥廠 | Li Zhenfu | 1201(L) | -5,004,000(L) | HKD2.070(L) | 45,480,988(L) | 7.72 | |
21/08/2025 | 03939 | 萬國黃金集團 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 1201(L) | -2,310,000(L) | HKD32.524(L) | 183,790,000(L) | 16.96 | |
21/08/2025 | 00433 | 北方礦業 | Sfund International Investment Fund Management Limited | 1113(L) | 2,575,478,816(L) | 17.17 | |||
21/08/2025 | 06806 | 申萬宏源 | HuaAn Fund Management Co., Ltd representing HUAAN-ICBC-YINGYUAN-1-(QDII)SMA | 1201(L) | -7,055,200(L) | HKD3.673(L) | 498,449,600(L) | 19.91 | |
21/08/2025 | 02318 | 中國平安 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,724,500(L) | 438,370,875(L) 8,591,500(S) | 5.89 0.12 | ||
21/08/2025 | 09896 | 名創優品 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +1,378,283(L) | 78,686,099(L) 4,627,233(S) 73,876,189(P) | 6.33 0.37 5.94 | ||
21/08/2025 | 00763 | 中興通訊 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +4,838,201(S) | 52,772,735(L) 24,698,131(S) 12,010,367(P) | 6.98 3.26 1.58 | ||
21/08/2025 | 02469 | 粉筆 | Ho Chi Sing | 1201(L) | -25,000,000(L) | 114,086,620(L) | 5.10 | ||
21/08/2025 | 02359 | 藥明康德 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -4,725,160(L) | 19,207,246(L) 5,420,144(S) 14,118,620(P) | 4.11 1.16 3.02 | ||
21/08/2025 | 02359 | 藥明康德 | FMR LLC | 1314(L) | 920,491(L) | 54,754,274(L) | 11.72 | ||
21/08/2025 | 02313 | 申洲國際 | Schroders PLC | 1201(L) | -337,100(L) | HKD59.665(L) | 105,032,350(L) | 6.99 | |
21/08/2025 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,454,500(L) | 181,533,420(L) 22,369,500(S) | 6.30 0.78 | ||
21/08/2025 | 03750 | 寧德時代 | Morgan Stanley | 1013(L) | +1,694,916(L) | 9,440,400(L) 8,484,897(S) 0(P) | 6.05 5.44 0.00 | ||
21/08/2025 | 03750 | 寧德時代 | JPMorgan Chase & Co. | 11035(L) | +462,461(L) | HKD405.284(L) | 9,448,892(L) 8,198,301(S) 1,351,348(P) | 6.06 5.25 0.86 | |
21/08/2025 | 01357 | 美圖公司 | 吳澤源 | 1101(L) | +700,000(L) | HKD10.000(L) | 588,696,670(L) | 12.89 | |
21/08/2025 | 03993 | 洛陽鉬業 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -7,068,632(L) | HKD10.724(L) | 233,272,833(L) 14,373,969(S) 155,186,576(P) | 5.93 0.36 3.94 | |
21/08/2025 | 02186 | 綠葉製藥 | UBS Group AG | 1305(L) | 19,712,110(L) | 450,756,512(L) 479,169,770(S) | 11.59 12.32 | ||
21/08/2025 | 00293 | 國泰航空 | John Swire & Sons Limited | 1710(L) | 4,827,269,423(L) | 72.49 | |||
21/08/2025 | 00950 | 李氏大藥廠 | GL Partners Capital Management Ltd. | 1201(L) | -5,004,000(L) | HKD2.070(L) | 45,480,988(L) | 7.72 | |
21/08/2025 | 01816 | 中廣核電力 | BlackRock, Inc. | 1502(S) | -3,298,000(S) | 653,721,911(L) 110,073,000(S) | 5.86 0.99 | ||
21/08/2025 | 01999 | 敏華控股 | Man Wah Investments Limited | 1101(L) | +2,548,000(L) | 2,426,330,400(L) | 62.57 | ||
21/08/2025 | 02631 | 天岳先進 | Morgan Stanley | 1101(L) | +197,361(L) | HKD43.654(L) | 2,921,867(L) 878,800(S) 0(P) | 6.11 1.84 0.00 | |
21/08/2025 | 02269 | 藥明生物 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -4,322,189(L) | 202,508,809(L) 3,978,500(S) | 4.98 0.10 | ||
21/08/2025 | 00433 | 北方礦業 | Sheer Capital Investment Limited | 1113(L) | 2,575,478,816(L) | 17.17 | |||
21/08/2025 | 01099 | 國藥控股 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -473,576(L) | 66,764,570(L) 3,754,800(S) | 4.98 0.28 | ||
21/08/2025 | 01958 | 北京汽車 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +26,680,850(L) | 147,813,380(L) 79,855,151(P) | 5.86 3.17 | ||
21/08/2025 | 02495 | 聲通科技 | 淄博盈科吉运创业投资合伙企业(有限合伙) | 1704(L) | -76,480(L) | HKD88.320(L) | 1,420,800(L) | 4.98 | |
21/08/2025 | 08222 | 壹照明 | 許國釗 | 1201(L) | -400,000(L) | HKD0.035(L) | 37,600,000(L) | 8.34 | |
21/08/2025 | 08222 | 壹照明 | 吳曉瑛 | 1201(L) | -400,000(L) | HKD0.035(L) | 37,600,000(L) | 8.34 | |
21/08/2025 | 02050 | 三花智控 | FMR LLC | 1201(L) | -362,200(L) | HKD29.143(L) | 28,497,976(L) | 5.98 | |
21/08/2025 | 02149 | 貝克微 | Macquarie Group Limited | 1001(L) | +929,900(L) | 929,900(L) | 5.17 | ||
21/08/2025 | 02149 | 貝克微 | Morgan Stanley | 1704(L) | -12,701(L) | 894,199(L) 9,000(S) 0(P) | 4.96 0.05 0.00 | ||
21/08/2025 | 02149 | 貝克微 | China International Capital Corporation Limited | 1201(L) 15015(S) | -47,600(L) -47,600(S) | HKD60.836(L) | 1,406,000(L) 1,406,000(S) | 7.81 7.81 | |
21/08/2025 | 02149 | 貝克微 | China International Capital Corporation (International) Limited | 1201(L) 15015(S) | -47,600(L) -47,600(S) | HKD60.836(L) | 1,406,000(L) 1,406,000(S) | 7.81 7.81 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |