代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
600243 | *ST青海華鼎 | ![]() | 5.310 | 0.000 | 0.000% | -- | 23.30億 | -- | |||||
603388 | *ST元成股份 | ![]() | 1.280 | -0.070 | -5.185% | 53.96萬 | 4.40億 | -- | |||||
600608 | *ST上海科技 | ![]() | 3.710 | -0.080 | -2.111% | 3.89百萬 | 12.07億 | -- | |||||
600753 | *ST海欽股份 | ![]() | 6.930 | -0.010 | -0.144% | 6.64百萬 | 15.98億 | -- | |||||
603869 | ST新智認知 | ![]() | 8.880 | -0.100 | -1.114% | 6.80百萬 | 44.37億 | 222 | 滬股通 | ||||
605081 | *ST太和水 | ![]() | 11.560 | -0.210 | -1.784% | 7.36百萬 | 13.33億 | -- | |||||
688287 | *ST觀典防務 | ![]() | 4.800 | -0.040 | -0.826% | 8.63百萬 | 17.93億 | -- | |||||
603261 | *ST立航科技 | ![]() | 19.660 | -0.040 | -0.203% | 8.80百萬 | 15.27億 | -- | |||||
603838 | *ST四通股份 | ![]() | 7.320 | -0.230 | -3.046% | 9.11百萬 | 24.16億 | -- | |||||
600365 | ST通葡股份 | ![]() | 3.150 | -0.030 | -0.943% | 1.00千萬 | 13.59億 | -- | |||||
600265 | ST景谷林業 | ![]() | 20.460 | -0.090 | -0.438% | 1.00千萬 | 26.67億 | -- | |||||
688184 | ST帕瓦股份 | ![]() | 9.630 | -0.100 | -1.028% | 1.05千萬 | 9.78億 | -- | |||||
600735 | ST新華錦 | ![]() | 5.040 | +0.240 | +5.000% | 1.08千萬 | 20.42億 | -- | |||||
600599 | *ST熊貓金控 | ![]() | 7.930 | -0.160 | -1.978% | 1.38千萬 | 13.43億 | -- | |||||
600136 | ST當代文體 | ![]() | 1.790 | +0.010 | +0.562% | 1.41千萬 | 34.59億 | -- | 滬股通 | ||||
603559 | ST中通國脈 | ![]() | 8.210 | +0.170 | +2.114% | 1.55千萬 | 32.26億 | -- | |||||
603580 | *ST艾艾精工 | ![]() | 14.560 | -0.080 | -0.546% | 1.58千萬 | 19.13億 | -- | |||||
600421 | *ST華嶸控股 | ![]() | 7.410 | -0.180 | -2.372% | 1.65千萬 | 14.85億 | -- | |||||
600289 | ST億陽信通 | ![]() | 6.180 | -0.050 | -0.803% | 1.74千萬 | 35.26億 | -- | 滬股通 | ||||
603721 | *ST中廣天擇 | ![]() | 20.050 | -0.150 | -0.743% | 1.87千萬 | 26.26億 | -- | |||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 17/10/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |