| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.880 | -0.200 | -4.902% | 1.84千萬 | -- | ||
| 601138 | 工業富聯 | 66.920 | +5.510 | +8.972% | 178.04億 | 37.5955 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 65.780 | +5.980 | +10.000% | 128.76億 | 57.7018 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 313.980 | +7.710 | +2.517% | 98.21億 | 126.6048 | 滬股通 | |
| 600118 | 中國衛星 | 97.480 | -2.720 | -2.715% | 90.07億 | 3249.3333 | 滬股通 | |
| 600522 | 中天科技 | 34.440 | +2.000 | +6.165% | 89.95億 | 41.2455 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 163.600 | +5.200 | +3.283% | 87.67億 | 83.0457 | 滬股通 # | |
| 688048 | 長光華芯 | 372.910 | +62.150 | +19.999% | 79.60億 | 3002.496 | 滬股通 # | |
| 603083 | 劍橋科技 | 170.530 | +9.360 | +5.808% | 78.43億 | 181.4149 | 滬股通 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 412.330 | +30.750 | +8.059% | 75.97億 | 385.3551 | 滬股通 | |
| 688820 | 盛合晶微 | 93.480 | +16.830 | +21.957% | 72.42億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/04/2026 14:36 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 66.920 | 177.54億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 65.780 | 128.74億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 35.480 | 122.30億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 313.840 | 98.05億 | |
| 600118 | 中國衛星 | 97.550 | 89.87億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688401 | 路維光電 | 70.020 | +20.000% | |
| 688048 | 長光華芯 | 372.910 | +19.999% | |
| 688268 | 華特氣體 | 139.150 | +16.893% | |
| 688143 | 長盈通 | 77.990 | +13.937% | |
| 688661 | 和林微納 | 117.130 | +13.235% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.353 | 396.07億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 66.920 | 177.54億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.370 | 146.55億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 65.780 | 128.73億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 35.480 | 122.30億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688820 | 盛合晶微 | 93.300 | +21.722% | |
| 688401 | 路維光電 | 70.020 | +20.000% | |
| 688048 | 長光華芯 | 372.910 | +19.999% | |
| 688628 | 優利德 | 95.580 | +17.362% | |
| 688268 | 華特氣體 | 139.150 | +16.893% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF