代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
002602 | ST世紀華通 | ![]() | 13.990 | +0.570 | +4.247% | 14.73億 | 923.12億 | 82.2941 | 深股通 | |||||||
300379 | *ST東方通 | ![]() | 6.280 | +0.880 | +16.296% | 4.71億 | 28.44億 | -- | 深股通 # | |||||||
300147 | ST香雪製藥 | ![]() | 11.680 | +0.660 | +5.989% | 4.41億 | 72.45億 | -- | 深股通 # | |||||||
300561 | *ST匯金科技 | ![]() | 18.400 | -0.010 | -0.054% | 3.15億 | 44.38億 | -- | ||||||||
300052 | ST中青寶 | ![]() | 11.890 | +0.590 | +5.221% | 1.97億 | 29.59億 | -- | 深股通 # | |||||||
002197 | ST證通電子 | ![]() | 8.680 | +0.270 | +3.210% | 1.62億 | 44.91億 | -- | 深股通 | |||||||
002231 | *ST奧維通信 | ![]() | 4.770 | -0.040 | -0.832% | 1.58億 | 14.18億 | -- | ||||||||
002630 | ST華西能源 | ![]() | 2.640 | +0.010 | +0.380% | 1.56億 | 27.97億 | -- | 深股通 | |||||||
300044 | ST賽為智能 | ![]() | 4.340 | +0.130 | +3.088% | 1.47億 | 32.15億 | -- | 深股通 # | |||||||
300343 | ST聯創股份 | ![]() | 5.840 | +0.190 | +3.363% | 1.44億 | 60.24億 | 290.5473 | 深股通 # | |||||||
300311 | ST任子行 | ![]() | 5.420 | +0.140 | +2.652% | 1.44億 | 28.38億 | -- | 深股通 # | |||||||
300527 | ST中船應急 | ![]() | 8.950 | -0.020 | -0.223% | 1.37億 | 89.31億 | 895 | 深股通 # | |||||||
002289 | *ST宇順電子 | ![]() | 28.210 | -0.120 | -0.424% | 1.26億 | 79.31億 | -- | ||||||||
300326 | ST凱利泰 | ![]() | 6.000 | -0.140 | -2.280% | 1.24億 | -- | -- | 深股通 # | |||||||
300344 | ST立方數科 | ![]() | 5.790 | +0.010 | +0.173% | 1.13億 | 36.96億 | -- | ||||||||
001270 | *ST鋮昌科技 | ![]() | 43.140 | -0.570 | -1.304% | 1.07億 | 88.95億 | -- | 深股通 | |||||||
300477 | ST合縱科技 | ![]() | 2.200 | +0.070 | +3.286% | 9.67千萬 | 19.93億 | -- | 深股通 # | |||||||
300211 | *ST億通科技 | ![]() | 9.780 | +0.480 | +5.161% | 9.50千萬 | 27.76億 | -- | ||||||||
300152 | ST新動力 | ![]() | 3.000 | +0.090 | +3.093% | 9.19千萬 | 20.73億 | -- | 深股通 # | |||||||
000903 | ST雲內動力 | ![]() | 3.110 | 0.000 | 0.000% | 9.08千萬 | 59.72億 | -- | 深股通 | |||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/08/2025 12:47 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |