| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300477 | ST合縱科技 | 2.920 | 0.000 | 0.000% | 5.29千萬 | -- | 深股通 # | |
| 000988 | 華工科技 | 128.870 | -6.010 | -4.456% | 185.24億 | 106.5041 | 深股通 | |
| 300274 | 陽光電源 | 170.440 | -0.480 | -0.281% | 108.00億 | 32.0376 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 379.000 | -14.230 | -3.619% | 89.05億 | 132.652 | 深股通 # | |
| 002281 | 光迅科技 | 97.280 | +5.790 | +6.329% | 79.78億 | 114.4471 | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 537.000 | -17.680 | -3.187% | 73.56億 | 113.7712 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 394.000 | -2.800 | -0.706% | 71.05億 | 24.4114 | 深股通 # | |
| 002202 | 金風科技 | 29.380 | -0.860 | -2.844% | 54.85億 | 69.8526 | 深股通 | |
| 300394 | 天孚通信 | 317.530 | -13.470 | -4.069% | 52.92億 | 183.2679 | 深股通 # | |
| 300476 | 勝宏科技 | 274.300 | -10.500 | -3.687% | 51.30億 | 204.7015 | 深股通 # | |
| 000547 | 航天發展 | 31.910 | -1.400 | -4.203% | 49.21億 | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/03/2026 11:24 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 000988 | 華工科技 | 129.790 | 186.57億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 170.490 | 108.62億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 380.470 | 89.99億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 97.230 | 80.18億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 536.620 | 74.22億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301667 | 納百川 # | 79.980 | +20.000% | |
| 301396 | 宏景科技 # | 144.430 | +15.562% | |
| 301658 | 首航新能 # | 52.360 | +13.975% | |
| 300323 | 華燦光電 # | 13.170 | +11.895% | |
| 000420 | 吉林化纖 | 5.020 | +10.088% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 000988 | 華工科技 | 129.790 | 186.57億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 170.490 | 108.50億 | |
| 300502 | 新易盛 | 380.470 | 89.99億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 97.230 | 80.18億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 536.940 | 74.22億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301667 | 納百川 | 79.980 | +20.000% | |
| 301396 | 宏景科技 | 144.430 | +15.562% | |
| 301658 | 首航新能 | 52.360 | +13.975% | |
| 300323 | 華燦光電 | 13.170 | +11.895% | |
| 000420 | 吉林化纖 | 5.020 | +10.088% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF