代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | |||||
603828 | ST柯利達 | ![]() | 5.200 | -0.110 | -2.072% | 2.92千萬 | 31.64億 | 520 | |||||
600130 | *ST波導股份 | ![]() | 3.760 | -0.050 | -1.312% | 4.64千萬 | 28.58億 | 376 | |||||
603869 | ST新智認知 | ![]() | 8.880 | -0.100 | -1.114% | 6.80百萬 | 44.37億 | 222 | 滬股通 | ||||
688646 | ST逸飛激光 | ![]() | 29.980 | -0.590 | -1.930% | 2.84千萬 | 18.03億 | 115.3077 | |||||
600360 | *ST華微電子 | ![]() | 8.040 | -0.210 | -2.545% | 1.37億 | 79.22億 | 61.8462 | 滬股通 | ||||
603517 | ST絕味食品 | ![]() | 13.500 | -0.380 | -2.738% | 1.51億 | 84.11億 | 37.5 | 滬股通 | ||||
688076 | ST諾泰生物 | ![]() | 36.110 | -0.590 | -1.608% | 1.43億 | 115.99億 | 26.8896 | 滬股通 # | ||||
600603 | ST廣匯物流 | ![]() | 8.310 | -0.190 | -2.235% | 8.14千萬 | 101.43億 | 19.3256 | 滬股通 | ||||
600777 | *ST新潮能源 | ![]() | 4.180 | +0.060 | +1.456% | 2.18億 | 262.29億 | 13.9659 | 滬股通 | ||||
600200 | *ST江蘇吳中 | ![]() | 0.970 | -0.030 | -3.000% | 2.43千萬 | 7.11億 | 9.7 | 滬股通 | ||||
600107 | ST美爾雅 | ![]() | 8.790 | +0.420 | +5.018% | 1.13億 | 30.13億 | -- | |||||
600136 | ST當代文體 | ![]() | 1.790 | +0.010 | +0.562% | 1.41千萬 | 34.59億 | -- | 滬股通 | ||||
600165 | *ST寧科生物 | ![]() | 3.550 | -0.010 | -0.281% | 3.29千萬 | 24.38億 | -- | 滬股通 | ||||
600193 | *ST創興資源 | ![]() | 4.270 | -0.190 | -4.260% | 5.37千萬 | 18.97億 | -- | 滬股通 | ||||
600228 | *ST返利科技 | ![]() | 6.020 | -0.070 | -1.149% | 7.99千萬 | 25.34億 | -- | 滬股通 | ||||
600238 | *ST海南椰島 | ![]() | 5.970 | -0.080 | -1.322% | 3.28千萬 | 26.94億 | -- | 滬股通 | ||||
600243 | *ST青海華鼎 | ![]() | 5.310 | 0.000 | 0.000% | -- | 23.30億 | -- | |||||
600265 | ST景谷林業 | ![]() | 20.460 | -0.090 | -0.438% | 1.00千萬 | 26.67億 | -- | |||||
600289 | ST億陽信通 | ![]() | 6.180 | -0.050 | -0.803% | 1.74千萬 | 35.26億 | -- | 滬股通 | ||||
600355 | *ST精倫電子 | ![]() | 3.310 | -0.140 | -4.058% | 4.94千萬 | 16.98億 | -- | |||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 17/10/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |