| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.323 | -5.494 | 6.379 | 4.795 | 4.021 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.114 | -1.807 | 2.284 | 1.746 | 1.440 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.142 | -2.356 | 2.880 | 2.136 | 1.869 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 12.582 | 15.122 | 17.612 | 15.390 | 15.073 |
| 營業利潤率 (%) | 6.169 | 3.222 | 9.041 | 6.709 | 6.719 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 10.292 | 4.566 | 12.120 | 9.204 | 8.720 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 3.578 | -0.947 | 6.419 | 4.647 | 4.175 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 42.802 | 480.852 | 86.009 | 111.630 | 115.643 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 4.671 | 58.375 | 40.234 | 11.529 | 3.966 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.226 | -180.373 | -3.152 | -0.122 | -4.470 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.936 | 0.689 | 0.659 | 0.737 | 0.622 |
| 速動比率 (X) | 0.795 | 0.589 | 0.556 | 0.648 | 0.549 |
| 資產負債率 (%) | 51.686 | 60.352 | 56.362 | 57.248 | 57.704 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 49.563 | 56.889 | 43.704 | 41.930 | 38.993 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 96.037 | 69.441 | 106.579 | 104.913 | 115.817 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 76.502 | 50.836 | 62.565 | 63.373 | 63.320 |
| 利息保障倍數 (X) | 2.488 | 1.336 | 3.612 | 3.677 | 3.809 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 51.789 | 38.824 | 34.590 | 28.507 | 21.239 |
| 存貨周轉天數 (天) | 43.501 | 31.211 | 30.295 | 20.813 | 19.125 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF