| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002040 | 南京港 | 9.940 | -0.120 | -1.193% | 4.52千萬 | 31.4358 | 深股通 | |
| 002468 | 申通快遞 | 17.430 | +0.370 | +2.169% | 4.73億 | 25.2609 | 深股通 | |
| 002352 | 順豐控股 | 36.690 | -0.180 | -0.488% | 4.69億 | 16.4529 | 深股通 | |
| 002120 | 韻達股份 | 7.300 | +0.090 | +1.248% | 2.42億 | 11.0606 | 深股通 | |
| 000582 | 北部灣港 | 10.920 | -0.010 | -0.091% | 1.70億 | 24.5393 | 深股通 | |
| 000099 | 中信海直 | 18.100 | -0.120 | -0.659% | 1.37億 | 45.25 | 深股通 | |
| 002928 | 華夏航空 | 8.640 | -0.030 | -0.346% | 1.32億 | 41.0646 | 深股通 | |
| 002930 | 宏川智慧 | 13.080 | -0.420 | -3.111% | 1.02億 | 38.4706 | 深股通 | |
| 001220 | 世盟股份 | 44.650 | -0.250 | -0.557% | 9.97千萬 | -- | ||
| 002800 | 天順股份 | 17.730 | -0.200 | -1.115% | 9.72千萬 | -- | ||
| 002320 | 海峽股份 | 8.330 | -0.110 | -1.303% | 9.34千萬 | 107.4839 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/04/2026 14:20 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 # | 619.690 | 224.51億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 885.990 | 222.06億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 436.140 | 175.50億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 373.530 | 170.18億 | |
| 002384 | 東山精密 | 186.340 | 148.71億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300067 | 安諾其 # | 6.060 | +20.000% | |
| 300857 | 協創數據 # | 259.000 | +19.185% | |
| 301607 | 富特科技 # | 55.680 | +16.705% | |
| 301396 | 宏景科技 # | 321.720 | +15.176% | |
| 300382 | 斯萊克 # | 14.200 | +13.873% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 | 619.690 | 224.51億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 885.990 | 222.06億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 436.140 | 175.50億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 373.530 | 170.18億 | |
| 002384 | 東山精密 | 186.340 | 148.71億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301003 | 江蘇博雲 | 63.480 | +20.000% | |
| 300067 | 安諾其 | 6.060 | +20.000% | |
| 300890 | 翔豐華 | 39.790 | +19.994% | |
| 300857 | 協創數據 | 259.000 | +19.185% | |
| 301607 | 富特科技 | 55.680 | +16.705% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF