日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/10/2025 | 0.475 | 27,287.120 | 40,000 | 390,000 | 0.190 | 40,000 | 0.465 | ||
30/09/2025 | 0.440 | 26,855.560 | 230,000 | 350,000 | 0.180 | 200,000 | 0.433 | 30,000 | 0.415 |
29/09/2025 | 0.410 | 26,622.880 | 30,000 | 520,000 | 0.260 | 30,000 | 0.400 | ||
26/09/2025 | 0.365 | 26,128.200 | 30,000 | 550,000 | 0.270 | 30,000 | 0.365 | ||
25/09/2025 | 0.405 | 26,484.680 | 0 | 520,000 | 0.260 | ||||
24/09/2025 | 0.405 | 26,518.650 | 0 | 520,000 | 0.260 | ||||
23/09/2025 | 0.365 | 26,159.120 | 10,000 | 520,000 | 0.260 | 10,000 | 0.360 | ||
22/09/2025 | 0.380 | 26,344.140 | 110,000 | 510,000 | 0.260 | 20,000 | 0.395 | 90,000 | 0.375 |
19/09/2025 | 0.400 | 26,545.100 | 0 | 440,000 | 0.220 | ||||
18/09/2025 | 0.400 | 26,544.850 | 120,000 | 440,000 | 0.220 | 100,000 | 0.440 | 20,000 | 0.390 |
17/09/2025 | 0.440 | 26,908.390 | 50,000 | 520,000 | 0.260 | 50,000 | 0.417 | ||
16/09/2025 | 0.395 | 26,438.510 | 110,000 | 570,000 | 0.290 | 80,000 | 0.410 | 30,000 | 0.395 |
15/09/2025 | 0.395 | 26,446.560 | 60,000 | 620,000 | 0.310 | 40,000 | 0.400 | 20,000 | 0.395 |
12/09/2025 | 0.390 | 26,388.160 | 340,000 | 640,000 | 0.320 | 340,000 | 0.392 | ||
11/09/2025 | 0.360 | 26,086.320 | 0 | 980,000 | 0.490 | ||||
10/09/2025 | 0.370 | 26,200.260 | 250,000 | 980,000 | 0.490 | 250,000 | 0.369 | ||
09/09/2025 | 0.335 | 25,938.130 | 180,000 | 1,230,000 | 0.610 | 180,000 | 0.332 | ||
08/09/2025 | 0.300 | 25,633.910 | 0 | 1,050,000 | 0.530 | ||||
05/09/2025 | 0.285 | 25,417.980 | 1,280,000 | 1,050,000 | 0.530 | 1,280,000 | 0.279 | ||
04/09/2025 | 0.246 | 25,058.510 | 1,010,000 | 2,330,000 | 1.170 | 1,010,000 | 0.252 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 03/10/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |