日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/08/2025 | 0.175 | 25,104.610 | 0 | 1,240,000 | 0.496 | ||||
20/08/2025 | 0.181 | 25,165.940 | 40,000 | 1,240,000 | 0.496 | 40,000 | 0.174 | ||
19/08/2025 | 0.180 | 25,122.900 | 0 | 1,280,000 | 0.512 | ||||
18/08/2025 | 0.185 | 25,176.850 | 80,000 | 1,280,000 | 0.512 | 80,000 | 0.191 | ||
15/08/2025 | 0.187 | 25,270.070 | 40,000 | 1,200,000 | 0.480 | 40,000 | 0.188 | ||
14/08/2025 | 0.209 | 25,519.320 | 30,000 | 1,160,000 | 0.464 | 20,000 | 0.222 | 10,000 | 0.216 |
13/08/2025 | 0.214 | 25,613.670 | 20,000 | 1,170,000 | 0.468 | 20,000 | 0.177 | ||
12/08/2025 | 0.157 | 24,969.680 | 100,000 | 1,190,000 | 0.476 | 100,000 | 0.151 | ||
11/08/2025 | 0.148 | 24,906.810 | 100,000 | 1,290,000 | 0.516 | 100,000 | 0.148 | ||
08/08/2025 | 0.144 | 24,858.820 | 510,000 | 1,390,000 | 0.556 | 260,000 | 0.151 | 250,000 | 0.155 |
07/08/2025 | 0.164 | 25,081.630 | 200,000 | 1,400,000 | 0.560 | 100,000 | 0.155 | 100,000 | 0.165 |
06/08/2025 | 0.151 | 24,910.630 | 2,340,000 | 1,400,000 | 0.560 | 1,280,000 | 0.150 | 1,060,000 | 0.149 |
05/08/2025 | 0.145 | 24,902.530 | 2,600,000 | 1,620,000 | 0.648 | 1,370,000 | 0.141 | 1,230,000 | 0.142 |
04/08/2025 | 0.133 | 24,733.450 | 1,790,000 | 1,760,000 | 0.704 | 670,000 | 0.114 | 1,120,000 | 0.113 |
01/08/2025 | 0.116 | 24,507.810 | 1,270,000 | 1,310,000 | 0.524 | 580,000 | 0.142 | 690,000 | 0.137 |
31/07/2025 | 0.142 | 24,773.330 | 430,000 | 1,200,000 | 0.480 | 210,000 | 0.151 | 220,000 | 0.147 |
30/07/2025 | 0.178 | 25,176.930 | 20,000 | 1,190,000 | 0.476 | 20,000 | 0.191 | ||
29/07/2025 | 0.211 | 25,524.450 | 0 | 1,170,000 | 0.468 | ||||
28/07/2025 | 0.214 | 25,562.130 | 2,950,000 | 1,170,000 | 0.468 | 2,950,000 | 0.211 | ||
25/07/2025 | 0.200 | 25,388.350 | 10,000 | 4,120,000 | 1.648 | 10,000 | 0.214 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/08/2025 10:34 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |