股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
---|---|---|---|
謝炳 | 30/09/24 | -1,380 | -0.07 |
場內平均價:3.7217港元 | |||
謝承潤 | 19/04/24 | +500 | +0.03 |
場內平均價:2.3239港元 | |||
謝炳 | 17/04/24 | +1,430 | +0.08 |
場內/場外平均價:- | |||
鄭翔玲 | 08/04/24 | +208,164 | +11.07 |
場內/場外平均價:- | |||
謝其潤 | 08/04/24 | -227,925 | -12.12 |
場內/場外平均價:- | |||
謝炳 | 06/07/23 | +500 | +0.03 |
場內平均價:3.4424港元 | |||
謝炳 | 04/07/23 | +1,000 | +0.05 |
場內平均價:3.5545港元 | |||
謝炳 | 03/07/23 | +500 | +0.03 |
場內平均價:3.4504港元 | |||
謝其潤 | 30/06/23 | +150 | +0.01 |
場內平均價:3.4港元 | |||
謝炳 | 30/06/23 | +1,000 | +0.05 |
場內平均價:3.3974港元 | |||
謝炳 | 07/10/21 | +500 | +0.02 |
場內平均價:5.7886港元 | |||
謝炳 | 02/09/21 | +32 | - |
場內平均價:6.66港元 | |||
謝炳 | 01/09/21 | +1,500 | +0.08 |
場內平均價:6.7416港元 | |||
謝炳 | 30/07/21 | +106 | +0.01 |
場內平均價:6.5778港元 | |||
謝炳 | 27/07/21 | +1,530 | +0.08 |
場內平均價:6.3942港元 | |||
GIC Private | 05/03/21 | -652 | -0.04 |
場內平均價:8.2678港元 | |||
GIC Private | 29/01/21 | +954 | +0.05 |
場內平均價:7.2164港元 | |||
謝炳 | 11/12/20 | +1,500 | +0.08 |
場內平均價:6.7252港元 | |||
謝炳 | 09/12/20 | +1,161 | +0.06 |
場內平均價:6.7989港元 | |||
謝炳 | 07/12/20 | +7,002 | +0.38 |
場內平均價:6.8708港元 | |||
謝炳 | 30/10/20 | +250 | +0.01 |
場內平均價:7.7992港元 | |||
謝炳 | 27/10/20 | +385 | +0.02 |
場內平均價:7.7892港元 | |||
謝炳 | 23/10/20 | +605 | +0.03 |
場內平均價:7.8754港元 | |||
謝炳 | 28/07/20 | -30,000 | - |
場外平均價:10.5港元 |
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽