5家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
---|---|---|---|
梧桐國際 (00613) | 0.55元 | +22.22% | 創52周新高,主動買沽比 率94:6,暫連升5日, 累計升幅154.63% |
周大福 (01929) | 10.58元 | +3.12% | 創1個月新高,主動買沽比 率67:33 |
滄港鐵路 (02169) | 1.36元 | -10.53% | 主動買沽比率8:92 |
藥明康德 (02359) | 62.10元 | -3.57% | 主動買沽比率40:60 |
瑞和數智 (03680) | 0.45元 | +21.62% | 主動買沽比率10:90, 暫連升2日,累計升幅 36.36% |
《經濟通通訊社6日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇