藥明康德(02359)現升逾3%,最高價見103.2元,升穿10天線(101.965元),最低價100.8元;成交139.07萬股,成交金額1.42億元;主動買沽比率57:43,資金淨主動買入1732萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本,金額562.27萬元,加權平均成交價101.957元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額822.24萬元,加權平均成交價101.985元。
現時,恒生指數報25220,升250點或1%。
現價 | 103.200 | 變動 | +3.10% |
最高價 | 103.200 | 最低價 | 100.800 |
成交股數 | 139.07萬股 | 成交金額 | 1.42億 |
10天平均 | 101.965 | 歷史波幅% | 54.813 |
20天平均 | 99.928 | 加權平均價 | 101.847 |
50天平均 | 86.852 | RSI14 | 61.254 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
藥明康德(02359) | 103.20 | +3.10 |
石藥集團(01093) | 10.24 | +1.99 |
國藥(01099) | 19.11 | +0.31 |
中國生物製藥(01177) | 7.50 | +0.13 |
信達生物(01801) | 90.95 | +4.18 |
藥明生物(02269) | 29.76 | +0.68 |
潤藥(03320) | 5.25 | +0.19 |
翰森製藥(03692) | 36.94 | +2.33 |
百濟神州(06160) | 176.30 | +2.62 |
康方生物(09926) | 157.20 | +0.45 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇