股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
---|---|---|---|
王燁 | 21/05/25 | +553 | - |
場外平均價:0.481港元 | |||
王燁 | 21/05/25 | -553 | -0.25 |
場內平均價:10.9464港元 | |||
王燁 | 20/05/25 | +213 | - |
場外平均價:0.481港元 | |||
王燁 | 20/05/25 | -213 | -0.09 |
場內平均價:10.6282港元 | |||
王燁 | 24/04/25 | +31 | - |
場外平均價:0.481港元 | |||
王燁 | 24/04/25 | -31 | -0.01 |
場內平均價:11.2501港元 | |||
王燁 | 23/04/25 | +366 | - |
場外平均價:0.481港元 | |||
王燁 | 23/04/25 | -366 | -0.17 |
場內平均價:11.007港元 | |||
王燁 | 14/04/25 | +512 | - |
場外平均價:0.481港元 | |||
王燁 | 14/04/25 | -512 | -0.24 |
場內平均價:10.617港元 | |||
王燁 | 18/03/25 | +687 | - |
場外平均價:0.481港元 | |||
王燁 | 18/03/25 | -687 | -0.31 |
場內平均價:12.9597港元 | |||
王燁 | 03/01/25 | +139 | - |
場外平均價:0.481港元 | |||
王燁 | 03/01/25 | -139 | -0.06 |
場內平均價:10.1344港元 | |||
王燁 | 10/12/24 | +483 | - |
場外平均價:0.481港元 | |||
王燁 | 10/12/24 | -483 | -0.22 |
場內平均價:11.4863港元 | |||
王燁 | 21/11/24 | +161 | - |
場外平均價:0.481港元 | |||
王燁 | 21/11/24 | -161 | -0.07 |
場內平均價:11.0096港元 | |||
王燁 | 20/11/24 | +192 | - |
場外平均價:0.481港元 | |||
王燁 | 20/11/24 | -192 | -0.09 |
場內平均價:10.7916港元 | |||
王燁 | 19/11/24 | +60 | - |
場外平均價:0.481港元 | |||
王燁 | 19/11/24 | -60 | -0.03 |
場內平均價:10.5968港元 | |||
王燁 | 18/11/24 | +418 | - |
場外平均價:0.481港元 | |||
王燁 | 18/11/24 | -418 | -0.19 |
場內平均價:10.7682港元 | |||
Genscript Corp | 19/12/23 | -858 | -0.41 |
場外平均價:18.2港元 |
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好