長和(00001)升2.8%,報46.3元,升穿20天線(45.55元),最高價46.6元,最低價44.65元;成交669.87萬股,成交金額3.03億元;主動買沽比率65:35,資金淨主動買入8799萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額709.14萬元,加權平均成交價45.087元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額1154萬元,加權平均成交價45.292元。
現時,恒生指數報23513,升169點或0.7%。
現價 | 46.300 | 變動 | +2.77% |
最高價 | 46.600 | 最低價 | 44.650 |
成交股數 | 669.87萬股 | 成交金額 | 3.03億 |
10天平均 | 45.775 | 歷史波幅% | 86.592 |
20天平均 | 45.550 | 加權平均價 | 45.264 |
50天平均 | 41.887 | RSI14 | 56.864 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
長和(00001) | 46.30 | +2.77 |
電能(00006) | 47.10 | -0.11 |
太古A(00019) | 69.15 | 無升跌 |
和電(00215) | 0.96 | 無升跌 |
中信股份(00267) | 9.64 | +0.21 |
置富產業信託(00778) | 4.15 | 無升跌 |
泓富產業信託(00808) | 1.30 | -0.76 |
長江基建集團(01038) | 47.20 | +0.32 |
長實(01113) | 31.95 | 無升跌 |
港燈(02638) | 5.37 | -0.19 |
《經濟通通訊社26日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽