
經濟通通訊社2日報導,滙證、德銀等機構調整17檔港股目標價,老鋪黃金(06181)獲華泰上調目標價至1200元,周大福(01929)目標價翻倍至15.96元。
事實要點:
▷ 老鋪黃金(06181)目標價由840元調至1200元(華泰),前收1008元,維持買入。
▷ 周大福(01929)目標價由8.06元調至15.96元(廣發),前收13.42元,維持買入。
▷ 中國燃氣(00384)遭中銀國際、星展降級至持有,目標價分別調至7.77元及6.40元。
▷ 滙證上調恒地(00012)目標價至34.2元(原24.6元),評級升至買入,前收27.45元。
▷ 德銀下調理想(02015)目標價至145元(原148元),維持買入,前收107元。
表列大行最新評級及目標價:
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
小米 (01810) | 滙證 | 76.60→80.40 | 維持買入 | 59.95 |
理想 (02015) | 德銀 | 148.00→145.00 | 維持買入 | 107.00 |
吉利 (00175) | 德銀 | 22.00→23.00 | 維持買入 | 15.96 |
恒隆地產 (00101) | 滙證 | 9.50→8.80 | 維持買入 | 7.49 |
恒地 (00012) | 滙證 | 24.60→34.20 | 持有→買入 | 27.45 |
新地 (00016) | 滙證 | 109.60→112.90 | 維持買入 | 90.05 |
長實 (01113) | 滙證 | 33.00→36.20 | 維持持有 | 34.60 |
信置 (00083) | 滙證 | 8.50→8.60 | 維持持有 | 8.35 |
嘉里建設 (00683) | 滙證 | 22.10→22.30 | 維持買入 | 20.25 |
九倉 (00004) | 滙證 | 19.90→22.40 | 維持持有 | 23.90 |
周大福 (01929) | 廣發 | 8.06→15.96 | 維持買入 | 13.42 |
老鋪黃金 (06181) | 華泰 | 840.00→1200.00 | 維持買入 | 1008.00 |
蜜雪 (02097) | 中金 | 470.00→555.00 | 維持跑贏大市 | 514.00 |
百威亞太 (01876) | 德銀 | 12.60→12.20 | 維持買入 | 7.77 |
閱文 (00772) | 中信里昂 | 28.50→34.00 | 持有→增持 | 29.85 |
高偉 (01415) | 野村 | 29.24→32.20 | 維持買入 | 27.25 |
宏橋 (01378) | 星展 | 18.00→22.00 | 維持買入 | 17.98 |
中國燃氣 (00384) | 中銀國際 | 7.58→7.77 | 買入→持有 | 7.33 |
滙證 | 6.70→7.20 | 維持持有 | ||
星展 | 7.30→6.40 | 買入→持有 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
阿里巴巴 (09988) | 富瑞 | 151.00→148.00 | 維持買入 | 109.80 |
美團 (03690) | 富瑞 | 185.00→165.00 | 維持買入 | 125.30 |
京東 (09618) | 富瑞 | 257.00→233.00 | 維持買入 | 127.90 |
小米 (01810) | 國泰海通 | 67.80→77.70 | 維持超配 | 59.95 |
中信建投 | 59.20→69.20 | 維持買入 | ||
太古地產 (01972) | 摩通 | 21.00→24.00 | 維持超配 | 19.60 |
高盛 | 20.00→20.10 | 維持買入 | ||
中生製藥 (01177) | 建銀國際 | 4.40→6.00 | 維持跑贏大市 | 5.26 |
信達生物 (01801) | 野村 | 54.60→89.80 | 維持買入 | 78.40 |
《經濟通通訊社2日專訊》
【說說心理話】陳敏兒:人生有很多苦痛的經歷,但我不甘心去白受這些苦,要從中「獲利」,去學習,令苦變得有價值,再跟其他人分享► 即睇