加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 12/09/2025 12:36 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 12/09/2025 12:36 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 12/09/2025 12:36 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
19818 | 恒指摩通六二沽A | ![]() | 0.074 | 2.25億 |
18783 | 恒指摩通六一購A | ![]() | 0.138 | 2.12億 |
19413 | 恒指瑞銀六一購B | ![]() | 0.127 | 2.08億 |
18986 | 恒指瑞銀六一沽A | ![]() | 0.077 | 2.04億 |
18058 | 恒指中銀五乙購C | ![]() | 0.172 | 1.54億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
26798 | 百度瑞銀五九購A | ![]() | 0.060 | +445.455% |
27667 | 百度中銀五九購A | ![]() | 0.050 | +400.000% |
29131 | 百度法興五九購A | ![]() | 0.069 | +392.857% |
26820 | 百度花旗五九購A | ![]() | 0.049 | +390.000% |
28882 | 百度華泰五九購A | ![]() | 0.048 | +380.000% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
60258 | 恒指法興八二熊T | ![]() | 0.048 | 6.03億 |
56219 | 恒指法興八八牛R | ![]() | 0.070 | 5.49億 |
53699 | 恒指摩通七甲熊E | ![]() | 0.040 | 5.43億 |
58008 | 恒指匯豐七乙熊Z | ![]() | 0.046 | 5.42億 |
55986 | 恒指瑞銀七八熊3 | ![]() | 0.049 | 5.22億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
55798 | 騰訊瑞銀六六牛A | ![]() | 0.083 | +93.023% |
56018 | 阿里匯豐六三牛S | ![]() | 0.183 | +92.632% |
55925 | 騰訊摩通六八牛Q | ![]() | 0.082 | +90.698% |
55785 | 阿里瑞銀六七牛J | ![]() | 0.180 | +87.500% |
55918 | 阿里摩通六三牛G | ![]() | 0.193 | +85.577% |
沒有相關資料。 |