加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 10/09/2025 11:01 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 10/09/2025 11:02 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 10/09/2025 11:01 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
17925 | 恒指摩通五乙沽C | ![]() | 0.045 | 2.78億 |
18024 | 恒指瑞銀五乙沽A | ![]() | 0.039 | 2.41億 |
18783 | 恒指摩通六一購A | ![]() | 0.113 | 2.22億 |
19413 | 恒指瑞銀六一購B | ![]() | 0.106 | 2.07億 |
18948 | 恒指瑞銀六一購A | ![]() | 0.115 | 2.02億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
13270 | 嗶哩麥銀五十購A | ![]() | 0.104 | +103.922% |
16232 | 嗶哩匯豐五九購A | ![]() | 0.091 | +102.222% |
16289 | 京東摩通五十購C | ![]() | 0.020 | +100.000% |
16268 | 京東花旗五十購B | ![]() | 0.021 | +90.909% |
26798 | 百度瑞銀五九購A | ![]() | 0.024 | +84.615% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
55507 | 恒指法興八七牛N | ![]() | 0.081 | 6.87億 |
55597 | 恒指摩通八六牛I | ![]() | 0.082 | 6.49億 |
56970 | 恒指摩通七甲熊6 | ![]() | 0.057 | 6.23億 |
55988 | 恒指瑞銀七八熊5 | ![]() | 0.047 | 5.93億 |
55565 | 恒指瑞銀八九牛N | ![]() | 0.082 | 5.77億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
68538 | 港交法興六五牛C | ![]() | 0.043 | +79.167% |
68390 | 港交瑞銀七十牛B | ![]() | 0.059 | +78.788% |
54308 | 攜程法興六四牛B | ![]() | 0.080 | +77.778% |
55945 | 美團法興六八牛A | ![]() | 0.019 | +58.333% |
56559 | 美團摩通六九牛A | ![]() | 0.022 | +57.143% |
沒有相關資料。 |