港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
恒生銀行 | 00011 | 119.700 | +0.335% | 80011 | 110.100 | +0.157% | -- | -- | -- | ||
新鴻基地產 | 00016 | 92.950 | -0.054% | 80016 | 85.300 | -0.072% | -- | -- | -- | ||
商湯-W | 00020 | 2.880 | +0.348% | 80020 | 2.640 | -0.184% | -- | -- | -- | ||
吉利汽車 | 00175 | 18.970 | -2.065% | 80175 | 17.420 | -0.007% | -- | -- | -- | ||
華潤啤酒 | 00291 | 26.840 | -1.324% | 80291 | 24.660 | +0.046% | -- | -- | -- | ||
香港交易所 | 00388 | 448.400 | -0.400% | 80388 | 411.800 | +0.002% | -- | -- | -- | ||
騰訊控股 | 00700 | 677.500 | +0.594% | 80700 | 622.500 | +0.050% | -- | -- | -- | ||
灣區發展 | 00737 | 1.840 | -0.541% | 80737 | 1.700 | +0.605% | -- | -- | -- | ||
中國海洋石油 | 00883 | 18.770 | -0.424% | 80883 | 17.240 | +0.014% | -- | -- | -- | ||
中國移動 | 00941 | 83.800 | -0.887% | 80941 | 77.050 | +0.119% | -- | -- | -- | ||
聯想集團 | 00992 | 11.460 | -2.634% | 80992 | 10.510 | -0.137% | -- | -- | -- | ||
快手-W | 01024 | 87.500 | -1.353% | 81024 | 80.450 | +0.117% | -- | -- | -- | ||
比亞迪股份-一百 | 01211 | 107.900 | -1.371% | 81211 | 99.000 | -0.092% | -- | -- | -- | ||
友邦保險 | 01299 | 75.100 | +1.145% | 81299 | 69.000 | +0.045% | -- | -- | -- | ||
小米集團-W | 01810 | 53.900 | -2.000% | 81810 | 49.500 | +0.001% | -- | -- | -- | ||
安踏體育 | 02020 | 91.200 | -1.565% | 82020 | 83.800 | +0.055% | -- | -- | -- | ||
中國平安 | 02318 | 53.150 | +0.378% | 82318 | 48.820 | +0.019% | -- | -- | -- | ||
李寧 | 02331 | 17.100 | -1.156% | 82331 | 15.720 | +0.102% | -- | -- | -- | ||
長城汽車 | 02333 | 16.960 | -0.235% | 82333 | 15.540 | -0.227% | -- | -- | -- | ||
中銀香港 | 02388 | 36.500 | +0.275% | 82388 | 33.540 | +0.059% | -- | -- | -- | ||
盈富基金 | 02800 | 27.600 | -0.648% | 82800 | 25.340 | -0.026% | -- | -- | -- | ||
安碩中國 | 02801 | 29.300 | -0.408% | -- | -- | -- | 09801 | 3.760 | -0.142% | ||
PP中國基石 | 02803 | 9.115 | -0.491% | -- | -- | -- | 09803 | 1.170 | -0.117% | ||
PP越南 | 02804 | 86.200 | +3.308% | -- | -- | -- | 09804 | 11.050 | -0.249% | ||
GX中國消費 | 02806 | 48.780 | -0.692% | -- | -- | -- | 09806 | 6.290 | +0.340% | ||
GX中國機智 | 02807 | 65.700 | +0.214% | -- | -- | -- | 09807 | 8.410 | -0.392% | ||
GX中國潔能 | 02809 | 100.500 | +0.050% | -- | -- | -- | 09809 | 12.930 | +0.114% | ||
PP新興東盟 | 02810 | 67.940 | +0.059% | -- | -- | -- | 09810 | 8.725 | -0.068% | ||
三星中國龍網 | 02812 | 16.370 | -0.908% | -- | -- | -- | 09812 | 2.112 | +0.394% | ||
三星FANG | 02814 | 45.300 | -0.483% | -- | -- | -- | 09814 | 5.825 | +0.060% | ||
PP國債 | 02817 | 137.900 | 0.000% | 82817 | 126.700 | +0.046% | 09817 | 17.750 | +0.161% | ||
GX中國生科 | 02820 | 82.280 | -0.194% | -- | -- | -- | 09820 | 10.530 | -0.414% | ||
南方A50 | 02822 | 15.010 | -0.530% | 82822 | 13.790 | +0.040% | -- | -- | -- | ||
安碩A50 | 02823 | 16.140 | -0.370% | 82823 | 14.830 | +0.052% | -- | -- | -- | ||
GX中國雲算 | 02826 | 75.000 | -0.266% | -- | -- | -- | 09826 | 9.625 | -0.137% | ||
恒生中國企業 | 02828 | 97.780 | -0.852% | 82828 | 89.840 | +0.048% | -- | -- | -- | ||
安碩中國國債 | 02829 | 59.180 | -0.135% | 82829 | 54.360 | +0.021% | 09829 | 7.610 | +0.063% | ||
南方沙特 | 02830 | 82.080 | +0.073% | 82830 | 75.340 | -0.052% | -- | -- | -- | ||
博時科創50 | 02832 | 10.470 | -0.095% | 82832 | 9.585 | -0.314% | -- | -- | -- | ||
安碩納指一百 | 02834 | 473.200 | -0.169% | -- | -- | -- | 09834 | 60.740 | -0.117% | ||
安碩印度 | 02836 | 39.720 | +0.761% | -- | -- | -- | 09836 | 5.095 | -0.184% | ||
華夏A50 | 02839 | 28.780 | -0.208% | 82839 | 26.460 | +0.112% | 09839 | 3.704 | +0.148% | ||
SPDR金 | 02840 | 2,821.000 | +1.841% | 82840 | 2,580.000 | -0.413% | 09840 | 361.000 | -0.421% | ||
東匯A50 | 02843 | 16.410 | -0.364% | 82843 | 15.130 | +0.396% | -- | -- | -- | ||
GX中國電車 | 02845 | 118.050 | -0.631% | -- | -- | -- | 09845 | 15.160 | -0.070% | ||
安碩滬深三百 | 02846 | 34.380 | -0.348% | 82846 | 31.580 | +0.022% | 09846 | 4.420 | +0.041% | ||
比亞迪股份-五百 | 02944 | 110.000 | 0.000% | 82944 | 103.000 | +1.961% | -- | -- | -- | ||
PP中地美債 | 03001 | 102.650 | +0.195% | 83001 | 94.100 | -0.180% | 09001 | 13.250 | +0.443% | ||
X南方中五百 | 03005 | 22.800 | -0.870% | 83005 | 21.120 | +0.867% | -- | -- | -- | ||
博時比特幣 | 03008 | 9.535 | +3.641% | -- | -- | -- | 09008 | 1.224 | -0.110% | ||
博時以太幣 | 03009 | 3.490 | +2.406% | -- | -- | -- | 09009 | 0.448 | -0.111% | ||
安碩亞洲除日 | 03010 | 70.440 | -0.340% | 83010 | 64.740 | +0.079% | 09010 | 9.050 | -0.025% | ||
A工銀中金美 | 03011 | 9,363.000 | +0.021% | -- | -- | -- | 09011 | 1,203.500 | +0.022% | ||
東匯香港35 | 03012 | 19.210 | 0.000% | 83012 | 17.610 | -0.179% | -- | -- | -- | ||
恒生A股低碳 | 03038 | 32.340 | -0.370% | 83038 | 29.720 | +0.068% | -- | -- | -- | ||
GX中國 | 03040 | 40.420 | -0.541% | -- | -- | -- | 09040 | 5.180 | -0.277% | ||
華夏比特幣 | 03042 | 15.180 | +3.689% | 83042 | 13.910 | -0.220% | 09042 | 1.948 | -0.143% | ||
華夏以太幣 | 03046 | 10.850 | +2.455% | 83046 | 9.955 | -0.092% | 09046 | 1.392 | -0.167% | ||
F山證鐵礦石 | 03047 | 23.700 | -0.168% | -- | -- | -- | 09047 | 3.038 | -0.252% | ||
A南方港元 | 03053 | 1,163.500 | -0.043% | 83053 | 1,068.000 | -0.048% | -- | -- | -- | ||
GX亞洲綠債 | 03059 | 57.200 | 0.000% | 83059 | 52.380 | -0.286% | -- | -- | -- | ||
GX亞太 | 03064 | 64.000 | +0.629% | -- | -- | -- | 09064 | 8.150 | -0.907% | ||
安碩恒生科技 | 03067 | 13.800 | -1.004% | -- | -- | -- | 09067 | 1.774 | +0.032% | ||
華夏恒生生科 | 03069 | 18.220 | -0.055% | 83069 | 16.740 | +0.045% | 09069 | 2.340 | -0.062% | ||
平安香港高息 | 03070 | 35.600 | -0.670% | -- | -- | -- | 09070 | 4.584 | +0.198% | ||
奧明環球聯網 | 03072 | 218.800 | -0.364% | -- | -- | -- | 09072 | 28.120 | +0.007% | ||
安碩MS台灣 | 03074 | 277.500 | -0.609% | -- | -- | -- | 09074 | 35.700 | +0.108% | ||
GX亞洲美債 | 03075 | 58.900 | +0.170% | -- | -- | -- | 09075 | 7.560 | -0.122% | ||
PP美國庫 | 03077 | 3,929.650 | +0.075% | -- | -- | -- | 09077 | 505.800 | +0.159% | ||
價值黃金 | 03081 | 92.460 | +1.873% | 83081 | 84.880 | -0.037% | 09081 | 11.880 | -0.017% | ||
AGX印度 | 03084 | 52.600 | +0.190% | -- | -- | -- | 09084 | 6.760 | +0.006% | ||
華夏納指 | 03086 | 50.460 | -0.277% | -- | -- | -- | 09086 | 6.485 | +0.006% | ||
華夏恒生科技 | 03088 | 8.350 | -0.949% | 83088 | 7.675 | +0.088% | 09088 | 1.072 | -0.099% | ||
A南方美元 | 03096 | 932.450 | +0.129% | -- | -- | -- | 09096 | 119.800 | -0.024% | ||
AGX亞洲 | 03104 | 62.300 | +0.161% | -- | -- | -- | 09104 | 8.000 | -0.077% | ||
嘉實ESG領 | 03108 | 10.320 | -0.386% | 83108 | 9.475 | -0.026% | -- | -- | -- | ||
易方達A50 | 03111 | 2.900 | 0.000% | 83111 | 2.664 | +0.029% | -- | -- | -- | ||
安碩恒生指數 | 03115 | 99.400 | -0.699% | 83115 | 91.440 | +0.170% | 09115 | 12.790 | +0.126% | ||
嘉實明晟A股 | 03118 | 17.610 | 0.000% | 83118 | 16.210 | +0.233% | -- | -- | -- | ||
A南方人民幣 | 03122 | 183.000 | -0.027% | 83122 | 167.500 | -0.333% | -- | -- | -- | ||
安碩短期政銀 | 03125 | 55.520 | 0.000% | 83125 | 50.780 | -0.406% | 09125 | 7.075 | -0.839% | ||
恒生A股龍頭 | 03128 | 64.780 | +0.124% | 83128 | 59.280 | -0.355% | -- | -- | -- | ||
中銀大灣氣候 | 03129 | 12.350 | 0.000% | 83129 | 11.400 | +0.514% | -- | -- | -- | ||
恒生滬深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | +0.109% | -- | -- | -- | ||
華夏亞投債 | 03141 | 14.780 | -0.739% | -- | -- | -- | 09141 | 1.895 | -0.230% | ||
華夏20美債 | 03146 | 745.600 | -0.560% | 83146 | 685.000 | +0.040% | 09146 | 95.950 | +0.139% | ||
X南方中創業 | 03147 | 12.430 | -0.401% | 83147 | 11.420 | +0.042% | -- | -- | -- | ||
PP科創50 | 03151 | 10.140 | -0.588% | 83151 | 9.315 | +0.031% | 09151 | 1.306 | +0.223% | ||
博時20美債 | 03156 | 794.000 | -0.551% | -- | -- | -- | 09156 | 102.100 | +0.062% | ||
A華夏人民幣 | 03161 | 114.850 | -0.087% | 83161 | 105.200 | -0.259% | -- | -- | -- | ||
工銀南方中國 | 03167 | 75.300 | 0.000% | 83167 | 69.180 | +0.040% | 09167 | 9.685 | +0.085% | ||
PP中新經濟 | 03173 | 9.880 | -0.353% | -- | -- | -- | 09173 | 1.274 | +0.340% | ||
嘉實以太幣 | 03179 | 10.920 | +2.343% | -- | -- | -- | 09179 | 1.402 | -0.095% | ||
PP亞洲創科 | 03181 | 125.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09181 | 16.130 | -0.067% | ||
三星高息房託 | 03187 | 17.380 | -0.115% | -- | -- | -- | 09187 | 2.236 | +0.112% | ||
華夏滬深三百 | 03188 | 52.480 | -0.493% | 83188 | 48.200 | +0.009% | 09188 | 6.735 | -0.136% | ||
易方達白酒 | 03189 | 1.590 | -0.376% | 83189 | 1.460 | -0.013% | -- | -- | -- | ||
GX中國半導 | 03191 | 63.560 | -0.532% | -- | -- | -- | 09191 | 8.170 | +0.023% | ||
A博時人民幣 | 03192 | 1,162.400 | -0.103% | 83192 | 1,064.650 | -0.267% | -- | -- | -- | ||
恒生標普五百 | 03195 | 10.580 | -0.094% | -- | -- | -- | 09195 | 1.362 | +0.174% | ||
A博時美元 | 03196 | 8,677.650 | -0.146% | 83196 | 7,959.750 | -0.118% | 09196 | 1,116.550 | +0.124% | ||
工銀南方國債 | 03199 | 114.250 | 0.000% | 83199 | 105.200 | +0.265% | -- | -- | -- | ||
華夏恒ESG | 03403 | 56.940 | -0.455% | 83403 | 52.400 | +0.208% | 09403 | 7.330 | +0.173% | ||
華夏印度 | 03404 | 6.840 | +1.333% | 83404 | 6.280 | -0.025% | 09404 | 0.878 | -0.115% | ||
平安科技精選 | 03406 | 17.690 | -0.896% | -- | -- | -- | 09406 | 2.272 | -0.059% | ||
PP亞洲美債 | 03411 | 79.140 | +0.355% | -- | -- | -- | 09411 | 10.120 | -0.494% | ||
AGX標普兌 | 03415 | 79.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09415 | 10.260 | +0.048% | ||
MBC以太幣 | 03425 | 8.435 | +2.057% | -- | -- | -- | 09425 | 1.086 | +0.186% | ||
MBC比特幣 | 03430 | 8.465 | +3.295% | -- | -- | -- | 09430 | 1.086 | -0.169% | ||
博時央企紅利 | 03437 | 9.390 | -0.687% | 83437 | 8.640 | +0.193% | 09437 | 1.212 | +0.439% | ||
嘉實比特幣 | 03439 | 15.220 | +3.327% | -- | -- | -- | 09439 | 1.954 | -0.098% | ||
GX03月債 | 03440 | 54.660 | -0.037% | -- | -- | -- | 09440 | 7.010 | -0.204% | ||
GX35美債 | 03450 | 55.720 | -0.143% | -- | -- | -- | 09450 | 7.160 | -0.008% | ||
AGX納指兌 | 03451 | 78.420 | -0.482% | -- | -- | -- | 09451 | 10.100 | +0.221% | ||
景順QQQ | 03455 | 4,716.000 | -0.317% | 83455 | 4,331.000 | +0.001% | 09455 | 605.600 | -0.075% | ||
平安東西精選 | 03477 | 16.220 | 0.000% | -- | -- | -- | 09477 | 2.084 | -0.021% | ||
PP沙特國債 | 03478 | 83.500 | +0.627% | -- | -- | -- | 09478 | 10.660 | -0.658% | ||
易方達高股息 | 03483 | 14.980 | -0.266% | 83483 | 13.780 | +0.167% | 09483 | 1.932 | +0.360% | ||
易方達AI | 03489 | 15.410 | -0.452% | 83489 | 14.170 | +0.128% | 09489 | 1.982 | +0.084% | ||
美團-W | 03690 | 105.800 | -0.283% | 83690 | 97.150 | -0.013% | -- | -- | -- | ||
京東健康 | 06618 | 64.800 | -1.520% | 86618 | 59.600 | +0.152% | -- | -- | -- | ||
XI二南CO | 07311 | 6.600 | -9.028% | -- | -- | -- | 09311 | 0.854 | +0.688% | ||
XI二南三星 | 07347 | 2.400 | -2.280% | -- | -- | -- | 09347 | 0.308 | -0.137% | ||
XI二南特斯 | 07366 | 11.800 | +2.076% | -- | -- | -- | 09366 | 1.512 | -0.291% | ||
XI二南英偉 | 07388 | 21.680 | +1.214% | -- | -- | -- | 09388 | 2.778 | -0.291% | ||
XI二南策略 | 07399 | 22.020 | -5.004% | -- | -- | -- | 09399 | 2.842 | +0.432% | ||
XL二南CO | 07711 | 217.500 | +8.750% | -- | -- | -- | 09711 | 27.860 | -0.325% | ||
XL二南三星 | 07747 | 20.520 | +1.183% | -- | -- | -- | 09747 | 2.632 | -0.191% | ||
XL二南特斯 | 07766 | 170.800 | -2.789% | -- | -- | -- | 09766 | 22.020 | +0.321% | ||
XL二南巴郡 | 07777 | 63.800 | +0.854% | -- | -- | -- | 09777 | 8.195 | -0.048% | ||
XL二南英偉 | 07788 | 163.500 | -1.357% | -- | -- | -- | 09788 | 21.100 | +0.422% | ||
XL二南策略 | 07799 | 70.060 | +5.512% | -- | -- | -- | 09799 | 8.970 | -0.371% | ||
京東集團-SW | 09618 | 137.300 | -2.068% | 89618 | 126.200 | +0.087% | -- | -- | -- | ||
百度集團-SW | 09888 | 139.800 | +1.158% | 89888 | 128.300 | -0.067% | -- | -- | -- | ||
阿里巴巴-W | 09988 | 181.200 | -2.107% | 89988 | 166.200 | -0.124% | -- | -- | -- |
備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/10/2025 15:10 |
上述報價和匯率只供參考用 | |
* 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |